Operations & Intelligent Transportation Systems Research | FHWA/UTC Workshop | Participant's Interest Areas |
| Arterial Management | |
| Roger Lindgren | Portland State University |
| Petros Ioannou | University of Southern California/ CA State - METRANS |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Michael Dixon | University of Idaho |
| Leo Hanifin | University of Detroit, Mercy |
| Ahmed Abdel-Rahim | University of Idaho |
| Henry Liu | University of Minnesota, Twin Cities |
| Performance Measures | |
| John Falcocchio | City College of NY |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Phil Winters | University of South Florida, CUTR |
| Michael Dixon | University of Idaho |
| Ahmed Abdel-Rahim | University of Idaho |
| Henry Liu | University of Minnesota, Twin Cities |
| Gary Frederick | NYSDOT - Transportation Research and Development Bureau |
| Integrated Corridor Management | |
| Ed Mierzejewski | University of South Florida, CUTR |
| Petros Ioannou | University of Southern California/ CA State - METRANS |
| Arde Faghri | University of Delaware |
| Tolling & Pricing | |
| Ed Mierzejewski | University of South Florida, CUTR |
| Henry Liu | University of Minnesota, Twin Cities |
| Martin Pietrucha | Penn State University, MAUTC |
| Ellen Thorson | City College of NY |
| Tim Lomax | Texas A&M University |
| Richard Wall | University of Idaho |
| Traffic Analysis Tools | |
| Arde Faghri | University of Delaware |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Petros Ioannou | University of Southern California/ CA State - METRANS |
| Charlie Standridge | Michigan - Ohio University Transportation Center |
| Michael Dixon | University of Idaho |
| Leo Hanifin | University of Detroit, Mercy |
| Henry Liu | University of Minnesota, Twin Cities |
| Incident Management | |
| Ed Mierzejewski | University of South Florida, CUTR |
| John Falcocchio | City College of NY |
| Mike Perfater | VDOT - Virginia Transportation Research Council |
| Tim Lomax | Texas A&M University |
| Traveler Information | |
| Martin Pietrucha | Penn State University, MAUTC |
| Arde Faghri | University of Delaware |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Mike Perfater | VDOT - Virginia Transportation Research Council |
| Phil Winters | University of South Florida, CUTR |
| Charlie Standridge | Michigan - Ohio University Transportation Center |
| Leo Hanifin | University of Detroit, Mercy |
| Gary Frederick | NYSDOT - Transportation Research and Development Bureau |
| Road Weather Management | |
| Roger Lindgren | Portland State University |
| Martin Pietrucha | Penn State University, MAUTC |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Gary Frederick | NYSDOT - Transportation Research and Development Bureau |
| Work Zone Mobility & Safety | |
| Martin Pietrucha | Penn State University, MAUTC |
| Petros Ioannou | University of Southern California/ CA State - METRANS |
| Leo Hanifin | University of Detroit, Mercy |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Gary Frederick | NYSDOT - Transportation Research and Development Bureau |
| Sensors/Data | |
| Richard Wall | University of Idaho |
| Eil Kwon | University of Minnesota, Duluth |
| Gary Frederick | NYSDOT - Transportation Research & Development Bureau |
| Other Topics | |
| Ways to facilitate/collaborate on training, education and curriculum division - Suzanne Sloan | |
| User Behavior/User Decision Making | |
| Education needs - Leo Hanifin | |
| Trans. Demand Management Telework Michael Dixon Leo Hanifin Charlie Standridge Ahmed Abdel-Rahim | |