| Freq (kHz) | ACF (dB) |
| 285.0 | 41.2 |
| 287.0 | 41.2 |
| 289.0 | 41.0 |
| 291.0 | 40.9 |
| 293.0 | 40.9 |
| 295.0 | 40.7 |
| 297.0 | 40.7 |
| 299.0 | 40.6 |
| 301.0 | 40.5 |
| 303.0 | 40.5 |
| 305.0 | 40.4 |
| 307.0 | 40.4 |
| 309.0 | 40.4 |
| 311.0 | 40.4 |
| 313.0 | 40.2 |
| 315.0 | 40.1 |
| 317.0 | 40.1 |
| 319.0 | 40.1 |
| 321.0 | 40.0 |
| 323.0 | 39.9 |
| 325.0 | 39.9 |
1Absolute accuracy of 2 dB.