Michigan (26) | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Required Thickness |
|||||||||||||
AC Surface | 102 | 178 | 178 | 102 | 178 | 102 | 178 | 102 | 102 | 102 | 178 | 178 | |
ATB | 0 | 0 | 203 | 305 | 102 | 203 | 0 | 0 | 0 | 102 | 203 | 305 | |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 | |
L05B Thickness |
|||||||||||||
AC Surface | 112 | 165 | 104 | 163 | 84 | 163 | 94 | 94 | 97 | 178 | 152 | ||
ATB | 0 | 0 | 244 | 305 | 132 | 211 | 0 | 0 | 0 | 107 | 203 | 305 | |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 | |
SPS Construction Thickeness |
|||||||||||||
AC Surface | |||||||||||||
ATB | |||||||||||||
PATB | |||||||||||||
DGAB | |||||||||||||
Rod & Level |
|||||||||||||
AC Surface | |||||||||||||
ATB | |||||||||||||
PATB | |||||||||||||
DGAB | |||||||||||||
Rod & Level Std Dev |
|||||||||||||
AC Surface | |||||||||||||
ATB | |||||||||||||
PATB | |||||||||||||
DGAB | |||||||||||||
Rod & Level Min |
|||||||||||||
AC Surface | |||||||||||||
ATB | |||||||||||||
PATB | |||||||||||||
DGAB | |||||||||||||
Rod & Level Max |
|||||||||||||
AC Surface | |||||||||||||
ATB | |||||||||||||
PATB | |||||||||||||
DGAB | |||||||||||||
DGAB Material Requirements |
|||||||||||||
< 50% Passing #4 Sieve | 53 | 34 | |||||||||||
< 10 % Passing #200 | 11 | 8 | |||||||||||
LL < 25 | |||||||||||||
PI < 4 | NP | NP | |||||||||||
Max Lift Thickness < 6 | |||||||||||||
ATB Material Requirements |
|||||||||||||
Hveem |
|||||||||||||
Swell < 0.7 mm | |||||||||||||
Stability > 35 | |||||||||||||
Marshall 50-blow |
|||||||||||||
Flow 2 - 5 mm | |||||||||||||
Stability 4.4 kN | |||||||||||||
Marshall 75-blow |
|||||||||||||
Flow 3 - 7.6 mm | |||||||||||||
Stability 10 kN | |||||||||||||
First lift thickness < 6 inches | |||||||||||||
Sub lift thickness < 4 | |||||||||||||
PATB Material Requirements | |||||||||||||
< 2% Passing #200 | |||||||||||||
2 - 2.5% Ashpalt Content | |||||||||||||
Roller type (Steel Wheel) | |||||||||||||
Drainage Locations | |||||||||||||
Drainage Type | |||||||||||||
HMAC Binder Material Requirements |
|||||||||||||
Marshall |
|||||||||||||
75 blows | |||||||||||||
Min Stability | |||||||||||||
Flow 2 mm - 4 mm | |||||||||||||
Montanta (30) | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Required Thickness |
||||||||||||
AC Surface | 102 | 178 | 178 | 102 | 178 | 102 | 178 | 102 | 102 | 102 | 178 | 178 |
ATB | 0 | 0 | 203 | 305 | 102 | 203 | 0 | 0 | 0 | 102 | 203 | 305 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 |
L05B Thickness |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
SPS Construction Thickeness |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
Rod & Level |
||||||||||||
AC Surface | 109 | 189 | 113 | 183 | 118 | 183 | 108 | 114 | 116 | 191 | 183 |
|
ATB | 0 | 232 | 317 | 110 | 223 | 0 | 0 | 0 | 102 | 214 | 326 |
|
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 116 | 109 | 110 | 99 | 109 |
|
DGAB | 210 | 0 | 0 | 120 | 108 | 112 | 206 | 312 | 0 | 0 | 0 |
|
Rod & Level Std Dev |
||||||||||||
AC Surface | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 16 | 6 | 9 |
|
ATB | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 |
|||||
PATB | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
||||||
DGAB | 24 | 18 | 22 | 17 | 17 | 11 | ||||||
Rod & Level Min |
||||||||||||
AC Surface | 81 | 168 | 104 | 165 | 104 | 157 | 91 | 86 | 18 | 180 | 170 |
|
ATB | 0 | 216 | 305 | 89 | 203 | 0 | 0 | 0 | 91 | 201 | 318 |
|
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 102 | 91 | 91 | 76 | 97 |
|
DGAB | 102 | 0 | 0 | 91 | 74 | 76 | 170 | 287 | 0 | 0 | 0 |
|
Rod & Level Max |
||||||||||||
AC Surface | 142 | 201 | 124 | 203 | 137 | 201 | 124 | 127 | 135 | 203 | 198 |
|
ATB | 0 | 249 | 330 | 122 | 244 | 0 | 0 | 0 | 122 | 231 | 330 |
|
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 122 | 127 | 119 | 122 |
|
DGAB | 244 | 0 | 0 | 173 | 157 | 142 | 244 | 330 | 0 | 0 | 0 |
|
DGAB Material Requirements |
||||||||||||
< 50% Passing #4 Sieve | ||||||||||||
< 10 % Passing #200 | ||||||||||||
LL < 25 | ||||||||||||
PI < 4 | ||||||||||||
Max Lift Thickness < 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||
ATB Material Requirements |
||||||||||||
Hveem |
||||||||||||
Swell < 0.7 mm | ||||||||||||
Stability > 35 | ||||||||||||
Marshall 50-blow |
||||||||||||
Flow 2 - 5 mm | ||||||||||||
Stability 4.4 kN | ||||||||||||
Marshall 75-blow |
||||||||||||
Flow 3 - 7.6 mm | ||||||||||||
Stability 10 kN | ||||||||||||
First lift thickness < 6 inches | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|||||
Sub lift thickness < 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|||||
PATB Material Requirements
|
||||||||||||
< 2% Passing #200 | ||||||||||||
2 - 2.5% Ashpalt Content | ||||||||||||
Roller type (Steel Wheel) | DOUBLE-DRUM VIBR. | |||||||||||
Drainage Locations | 1 | 1 | ||||||||||
Drainage Type | 6 | 6 | ||||||||||
HMAC Binder Material Requirements |
||||||||||||
Marshall |
||||||||||||
75 blows | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Min Stability | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flow 2 mm - 4 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nebraska (31) | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Required Thickness |
||||||||||||
AC Surface | 102 | 178 | 178 | 102 | 178 | 102 | 178 | 102 | 102 | 102 | 178 | 178 |
ATB | 0 | 0 | 203 | 305 | 102 | 203 | 0 | 0 | 0 | 102 | 203 | 305 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 |
L05B Thickness |
||||||||||||
AC Surface | 170 | 112 | 201 | 109 | 201 | 119 | 97 | 191 | 190.5 |
|||
ATB | 0 | 0 | 323 | 323 | 97 | 213 | 0 | 0 | 0 | 112 | 206 | 312.4 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.6 |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 |
SPS Construction Thickeness |
||||||||||||
AC Surface | 102 | 102 | ||||||||||
ATB | 203 | 305 | ||||||||||
PATB | 102 | 102 | ||||||||||
DGAB | 0 | 0 | ||||||||||
Rod & Level |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
Rod & Level Std Dev |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
Rod & Level Min |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
Rod & Level Max |
||||||||||||
AC Surface | ||||||||||||
ATB | ||||||||||||
PATB | ||||||||||||
DGAB | ||||||||||||
DGAB Material Requirements |
||||||||||||
< 50% Passing #4 Sieve | ||||||||||||
< 10 % Passing #200 | ||||||||||||
LL < 25 | ||||||||||||
PI < 4 | ||||||||||||
Max Lift Thickness < 6 | 6 | |||||||||||
ATB Material Requirements |
||||||||||||
Hveem |
||||||||||||
Swell < 0.7 mm | ||||||||||||
Stability > 35 | ||||||||||||
Marshall 50-blow |
||||||||||||
Flow 2 - 5 mm | ||||||||||||
Stability 4.4 kN | ||||||||||||
Marshall 75-blow |
||||||||||||
Flow 3 - 7.6 mm | ||||||||||||
Stability 10 kN | ||||||||||||
First lift thickness < 6 inches | ||||||||||||
Sub lift thickness < 4 | ||||||||||||
PATB Material Requirements
|
||||||||||||
< 2% Passing #200 | 7 | |||||||||||
2 - 2.5% Ashpalt Content | 5 | 2.5 |
||||||||||
Roller type (Steel Wheel) | DOUBLE-DRUM VIBR. |
|||||||||||
Drainage Locations | ||||||||||||
Drainage Type | ||||||||||||
HMAC Binder Material Requirements |
||||||||||||
Marshall |
||||||||||||
75 blows | ||||||||||||
Min Stability | ||||||||||||
Flow 2 mm - 4 mm | ||||||||||||
|
Nevada (32) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Required Thickness |
||||||||||||
AC Surface | 178 | 102 | 102 | 178 | 102 | 178 | 102 | 178 | 178 | 178 | 102 | 102 |
ATB | 0 | 0 | 203 | 305 | 102 | 203 | 0 | 0 | 0 | 102 | 203 | 305 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
DGAB | 203 | 305 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 203 | 305 | 0 | 0 | 0 |
L05B Thickness |
||||||||||||
AC Surface | 183 | 112 | 104 | 185 | 107 | 183 | 112 | 178 | 178 | 168 | 104 | 114 |
ATB | 0 | 0 | 224 | 305 | 122 | 224 | 0 | 0 | 0 | 107 | 213 | 315 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 114 | 102 | 112 | 112 | 107 |
DGAB | 216 | 297 | 0 | 0 | 91 | 94 | 97 | 196 | 307 | 0 | 0 | 0 |
SPS Construction Thickeness |
||||||||||||
AC Surface | 180 | 112 | 104 | 185 | 107 | 183 | 112 | 178 | 178 | 168 | 104 | 114 |
ATB | 0 | 0 | 224 | 315 | 122 | 224 | 0 | 0 | 0 | 107 | 213 | 315 |
PATB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 114 | 102 | 112 | 112 | |