| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 50 | 3000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 50 | 4000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 50 | 5000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 50 | 6000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 50 | 7000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 50 | 8000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 50 | 9000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 50 | 10000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| 50 | 11000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 50 | 12000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 50 | 13000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 50 | 14000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 50 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 100 | 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 100 | 3000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 100 | 4000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 100 | 5000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 100 | 6000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 100 | 7000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 100 | 8000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 100 | 9000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 100 | 10000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 100 | 11000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 100 | 12000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 100 | 13000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 100 | 14000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 100 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 150 | 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 150 | 3000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 150 | 4000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 150 | 5000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 150 | 7000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 150 | 8000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 150 | 9000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 150 | 10000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 150 | 11000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 150 | 12000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 150 | 13000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 150 | 14000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 150 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| 200 | 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 200 | 3000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 200 | 4000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 200 | 5000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 200 | 6000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 200 | 7000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 200 | 8000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 200 | 9000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 200 | 10000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 200 | 11000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 200 | 12000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 200 | 13000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 200 | 14000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 200 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 250 | 2000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 250 | 3000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 250 | 4000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 250 | 5000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 250 | 6000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 250 | 7000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 250 | 8000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 250 | 9000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 10000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 250 | 11000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 250 | 12000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 250 | 13000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 250 | 14000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 250 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 300 | 2000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 300 | 3000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 300 | 4000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 300 | 5000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 300 | 6000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 300 | 7000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 300 | 8000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 300 | 9000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 300 | 10000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 300 | 11000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 300 | 12000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 300 | 13000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 300 | 14000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 300 | 15000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 350 | 2000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 350 | 3000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 350 | 4000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 350 | 5000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 350 | 6000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 350 | 7000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 350 | 8000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 350 | 9000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 350 | 10000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 350 | 11000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 350 | 12000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 350 | 13000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 350 | 15000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 400 | 2000 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 400 | 3000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 400 | 4000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 400 | 5000 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 400 | 6000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 400 | 7000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 400 | 8000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 400 | 9000 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 400 | 10000 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 400 | 11000 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 400 | 12000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 400 | 13000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 400 | 14000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 400 | 15000 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 450 | 2000 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 450 | 3000 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 450 | 4000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 450 | 5000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 450 | 6000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 450 | 7000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 450 | 8000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 450 | 9000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 450 | 10000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 450 | 11000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 450 | 12000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 450 | 13000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 450 | 14000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 450 | 15000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 500 | 2000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 500 | 3000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 500 | 5000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 500 | 6000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 500 | 7000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 500 | 8000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 500 | 9000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 500 | 10000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 500 | 11000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 500 | 12000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 500 | 13000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 500 | 14000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 500 | 15000 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| 550 | 2000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 550 | 3000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 550 | 4000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 550 | 5000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 550 | 6000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 550 | 7000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 550 | 8000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 550 | 9000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 550 | 10000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 550 | 11000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 550 | 12000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 550 | 13000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 550 | 14000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 550 | 15000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| 600 | 2000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 600 | 3000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 600 | 4000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 600 | 5000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 600 | 6000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 600 | 7000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 600 | 9000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 600 | 10000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 600 | 11000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 600 | 12000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 600 | 13000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 600 | 14000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 600 | 15000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| 650 | 2000 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 650 | 3000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 650 | 4000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 650 | 5000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 650 | 6000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 650 | 7000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 650 | 8000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| 650 | 9000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 650 | 10000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 650 | 11000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 650 | 12000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 650 | 13000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 650 | 14000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 650 | 15000 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| 700 | 2000 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 700 | 3000 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 700 | 4000 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 700 | 5000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 700 | 6000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 700 | 7000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 700 | 8000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 700 | 9000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 700 | 10000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 700 | 11000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 12000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 700 | 13000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 700 | 14000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 700 | 15000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| 750 | 2000 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 750 | 3000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 750 | 4000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 750 | 5000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 750 | 6000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 750 | 7000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 750 | 8000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 750 | 9000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 750 | 10000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 750 | 11000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 750 | 12000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 750 | 13000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 750 | 14000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| 750 | 15000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| 800 | 2000 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 800 | 3000 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 800 | 4000 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 800 | 5000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 800 | 6000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 800 | 7000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 800 | 8000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 800 | 9000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 800 | 10000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 800 | 11000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| 800 | 12000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 800 | 13000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 800 | 14000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| 800 | 15000 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| 50 | 6000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| 50 | 7000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| 50 | 8000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| 50 | 9000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| 50 | 10000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| 50 | 11000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| 50 | 12000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| 50 | 13000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| 50 | 14000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| 50 | 15000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| 50 | 16000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| 50 | 17000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
| 50 | 18000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| 50 | 19000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| 50 | 20000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| 50 | 21000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.21 |
| 50 | 22000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.22 |
| 50 | 23000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
| 50 | 24000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.24 |
| 50 | 25000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.26 |
| 50 | 26000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.27 |
| 50 | 27000 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.29 |
| 50 | 28000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.31 |
| 50 | 29000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.32 |
| 50 | 30000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.34 |
| 50 | 31000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.36 |
| 50 | 32000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 33000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 0.41 |
| 50 | 34000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.28 | 0.44 |
| 50 | 35000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.47 |
| 50 | 36000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.32 | 0.50 |
| Average Daily Pedestrian Volume | Average Daily Traffic (Motor Vehicle) | Unmarked Lower 95% | Unmarked Predicted | Unmarked Upper 95% | Marked Lower 95% | Marked Predicted | Marked Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 37000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.35 | 0.53 |
| 50 | 38000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.24 | 0.37 | 0.56 |
| 50 | 39000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.39 | 0.60 |
| 50 | 40000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.28 | 0.42 | 0.64 |
| 50 | 41000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 0.45 | 0.69 |
| 50 | 42000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.31 | 0.48 | 0.74 |
| 50 | 43000 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.33 | 0.51 | 0.79 |
| 50 | 44000 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.55 | 0.84 |
| 50 | 45000 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.58 | 0.90 |
| 50 | 46000 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.40 | 0.62 | 0.97 |
| 50 | 47000 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.42 | 0.66 | 1.04 |
| 50 | 48000 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 50 | 49000 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | 0.76 | 1.20 |
