Table 3. Level 1 without speed limit
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv, ped, int | No injury | 0 | 36 | $ 4,772 | 1,339 | 2,121 | 7,423 | $ 5,432 | 1,762 | 1,943 | 8,921 | |
| 1 | sv, ped, int | B or C | 1.5 | 550 | $ 39,195 | 9,051 | 21,277 | 57,113 | $ 71,684 | 17,485 | 37,069 | 106,300 | |
| 1 | sv, ped, int | A | 3 | 366 | $ 147,881 | 14,469 | 119,236 | 176,527 | $ 274,900 | 28,937 | 217,610 | 332,189 | |
| 1 | sv, ped, int | K | 4 | 52 | $ 988,999 | 23,270 | 942,930 | 1,035,068 | $ 3,282,239 | 86,943 | 3,110,113 | 3,454,365 | |
| 1 | sv, ped, int | Injured, sev unk | 5 | 55 | $63,856 | 8,681 | 46,671 | 81,042 | 139,607 | 17,911 | 104,148 | 175,066 | |
| S | 1 | sv, ped, int | Unknown | 9 | 4 | $ 14,386 | - | - | - | $ 22,841 | - | - | - |
| 2 | sv, ped, n-int | No injury | 0 | 51 | $ 3,158 | 391 | 2,384 | 3,933 | $ 3,362 | 565 | 2,244 | 4,480 | |
| 2 | sv, ped,n-int | B or C | 1.5 | 775 | $ 35,810 | 3,852 | 28,185 | 43,435 | $ 64,329 | 7,962 | 48,566 | 80,092 | |
| 2 | sv, ped,n-int | A | 3 | 679 | $ 153,326 | 11,740 | 130,085 | 176,568 | $ 303,172 | 26,880 | 249,956 | 356,388 | |
| 2 | sv, ped,n-int | K | 4 | 175 | $1,002,301 | 16,535 | 969,566 | 1,035,036 | $3,331,435 | 55,187 | 3,222,177 | 3,440,692 | |
| 2 | sv, ped,n-int | Injured, sev unk | 5 | 62 | $ 28,020 | 7,345 | 13,479 | 42,561 | $ 46,242 | 13,672 | 19,174 | 73,310 | |
| 2 | sv, ped,n-int | Unknown | 9 | 27 | $ 23,618 | 7,949 | 7,881 | 39,356 | $ 34,047 | 9,922 | 14,404 | 53,690 | |
| 3 | sv, animal | No injury | 0 | 71 | $ 4,544 | 1,751 | 1,077 | 8,011 | $ 5,147 | 2,277 | 639 | 9,654 | |
| 3 | sv, animal | B or C | 1.5 | 21 | $ 17,106 | 4,771 | 7,660 | 26,551 | $ 31,156 | 11,954 | 7,490 | 54,821 | |
| 3 | sv, animal | A | 3 | 23 | $ 75,715 | 18,629 | 38,835 | 112,595 | $ 157,649 | 36,300 | 85,784 | 229,515 | |
| 4 | sv, object | No injury | 0 | 1230 | $ 4,624 | 402 | 3,827 | 5,420 | $ 5,618 | 513 | 4,602 | 6,633 | |
| 4 | sv, object | B or C | 1.5 | 1139 | $ 31,968 | 2,770 | 26,485 | 37,452 | $ 63,329 | 6,247 | 50,962 | 75,696 | |
| 4 | sv, object | A | 3 | 2147 | $ 125,498 | 17,195 | 91,455 | 159,540 | $ 247,690 | 31,376 | 185,572 | 309,808 | |
| 4 | sv, object | K | 4 | 372 | $1,227,688 | 25,930 | 1,176,352 | 1,279,024 | $ 3,943,720 | 76,265 | 3,792,732 | 4,094,708 | |
| 4 | sv, object | Injured, sev unk | 5 | 31 | $ 13,658 | 3,034 | 7,652 | 19,664 | $ 22,662 | 5,621 | 11,534 | 33,790 | |
| 4 | sv, object | Unknown | 9 | 100 | $ 12,616 | 594 | 11,439 | 13,792 | $ 21,799 | 1,063 | 19,695 | 23,902 | |
| 5 | sv, prkveh | No injury | 0 | 187 | $ 4,070 | 258 | 3,560 | 4,580 | $ 4,587 | 494 | 3,610 | 5,564 | |
| 5 | sv, prkveh | B or C | 1.5 | 91 | $ 20,118 | 3,037 | 14,105 | 26,130 | $ 35,527 | 6,996 | 21,677 | 49,376 | |
| 5 | sv, prkveh | A | 3 | 105 | $ 95,778 | 23,257 | 49,734 | 141,821 | $ 189,957 | 48,463 | 94,011 | 285,903 | |
| 5 | sv, prkveh | K | 4 | 19 | $ 1,070,587 | 30,652 | 1,009,903 | 1,131,271 | $ 3,517,965 | 56,552 | 3,406,005 | 3,629,925 | |
| S | 5 | sv, prkveh | Injured, sev unk | 5 | 8 | $ 21,022 | - | - | - | $ 37,273 | - | - | - |
| 5 | sv, prkveh | Unknown | 9 | 44 | $ 11,941 | 137 | 11,669 | 12,213 | $ 20,581 | 249 | 20,089 | 21,073 | |
| 6 | sv, rrollover | No injury | 0 | 121 | $ 8,704 | 3,395 | 1,983 | 15,425 | $ 13,331 | 5,462 | 2,518 | 24,144 | |
| 6 | sv, rrollover | B or C | 1.5 | 398 | $ 35,014 | 7,217 | 20,726 | 49,303 | $ 67,357 | 15,105 | 37,453 | 97,261 | |
| 6 | sv, rrollover | A | 3 | 594 | $ 136,563 | 18,584 | 99,771 | 173,354 | $ 280,609 | 38,364 | 204,658 | 356,560 | |
| 6 | sv, rrollover | K | 4 | 145 | $ 1,256,949 | 34,952 | 1,187,752 | 1,326,145 | $ 4,092,803 | 107,091 | 3,880,787 | 4,304,818 | |
| S | 6 | sv, rrollover | Injured, sev unk | 5 | 9 | $ 182,849 | - | - | - | $ 342,922 | - | - | - |
| S | 6 | sv, rrollover | Unknown | 9 | 4 | $ 12,315 | - | - | - | $ 21,032 | - | - | - |
| 7 | mcp, sig | No injury | 0 | 1347 | $ 7,210 | 678 | 5,868 | 8,553 | $ 8,598 | 952 | 6,713 | 10,483 | |
| 7 | mcp, sig | B or C | 1.5 | 1265 | $ 29,553 | 3,036 | 23,543 | 35,564 | $ 51,150 | 5,687 | 39,892 | 62,409 | |
| 7 | mcp, sig | A | 3 | 1161 | $ 87,490 | 12,604 | 62,538 | 112,443 | $ 171,360 | 20,902 | 129,979 | 212,740 | |
| 7 | mcp, sig | K | 4 | 114 | $ 1,261,770 | 34,996 | 1,192,485 | 1,331,054 | $ 4,030,971 | 105,615 | 3,821,877 | 4,240,064 | |
| 7 | mcp, sig | Injured, sev unk | 5 | 20 | $ 28,828 | 6,332 | 16,291 | 41,365 | $ 46,683 | 11,165 | 24,578 | 68,787 | |
| 7 | mcp, sig | Unknown | 9 | 66 | $ 18,338 | 1,632 | 15,108 | 21,569 | $ 28,618 | 2,441 | 23,786 | 33,451 | |
Table 3. Level 1 without speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | mcp, sign | No injury | 0 | 968 | $ 5,861 | 700 | 4,476 | 7,247 | $ 6,922 | 1,034 | 4,875 | 8,969 | |
| 8 | mcp, sign | B or C | 1.5 | 795 | $ 35,644 | 4,007 | 27,710 | 43,577 | $ 62,632 | 8,271 | 46,257 | 79,007 | |
| 8 | mcp, sign | A | 3 | 781 | $ 120,938 | 15,999 | 89,264 | 152,612 | $ 228,827 | 29,123 | 171,172 | 286,483 | |
| 8 | mcp, sign | K | 4 | 95 | $ 1,245,078 | 61,206 | 1,123,905 | 1,366,251 | $ 3,986,710 | 171,125 | 3,647,922 | 4,325,497 | |
| 8 | mcp, sign | Injured, sev unk | 5 | 16 | $ 60,937 | 28,720 | 4,078 | 117,795 | $ 117,079 | 52,562 | 13,018 | 221,140 | |
| 8 | mcp, sign | Unknown | 9 | 48 | $ 18,600 | 1,381 | 15,866 | 21,334 | $ 26,949 | 3,768 | 19,489 | 34,409 | |
| 9 | mcp, nosgn | No injury | 0 | 314 | $ 5,912 | 703 | 4,521 | 7,304 | $ 6,650 | 975 | 4,719 | 8,580 | |
| 9 | mcp, nosgn | B or C | 1.5 | 262 | $ 27,698 | 3,620 | 20,532 | 34,865 | $ 47,758 | 7,595 | 32,721 | 62,795 | |
| 9 | mcp, nosgn | A | 3 | 222 | $ 135,922 | 27,889 | 80,708 | 191,137 | $ 256,952 | 56,170 | 145,749 | 368,155 | |
| 9 | mcp, nosgn | K | 4 | 9 | $ 1,228,360 | 161,555 | 908,519 | 1,548,201 | $ 3,802,881 | 315,457 | 3,178,351 | 4,427,410 | |
| S | 9 | mcp, nosgn | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 110,650 | - | - | - | $ 279,770 | - | - | - |
| S | 9 | mcp, nosgn | Unknown | 9 | 9 | $ 27,860 | - | - | - | $ 49,825 | - | - | - |
| 10 | mcp, unk | No injury | 0 | 756 | $ 5,025 | 251 | 4,529 | 5,521 | $ 5,322 | 371 | 4,588 | 6,055 | |
| 10 | mcp, unk | B or C | 1.5 | 298 | $ 41,000 | 8,487 | 24,198 | 57,802 | $ 72,951 | 16,103 | 41,069 | 104,832 | |
| 10 | mcp, unk | A | 3 | 133 | $ 83,715 | 11,888 | 60,180 | 107,251 | $ 163,121 | 22,857 | 117,869 | 208,373 | |
| S | 10 | mcp, unk | K | 4 | 2 | $ 1,175,471 | - | - | - | $ 3,723,798 | - | - | - |
| S | 10 | mcp, unk | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 48,360 | - | - | - | $ 93,037 | - | - | - |
| 10 | mcp, unk | Unknown | 9 | 31 | $ 16,585 | 1,413 | 13,789 | 19,381 | $ 27,316 | 2,851 | 21,671 | 32,961 | |
| 11 | re-all locations | No injury | 0 | 2958 | $ 8,230 | 1,046 | 6,160 | 10,301 | $ 9,651 | 1,505 | 6,672 | 12,631 | |
| 11 | re-all locations | B or C | 1.5 | 2172 | $ 32,708 | 6,125 | 20,582 | 44,834 | $ 49,701 | 9,271 | 31,347 | 68,054 | |
| 11 | re-all locations | A | 3 | 933 | $ 62,390 | 9,623 | 43,340 | 81,440 | $ 119,696 | 18,639 | 82,795 | 156,596 | |
| 11 | re-all locations | K | 4 | 88 | $ 1,194,939 | 57,952 | 1,080,208 | 1,309,669 | $ 3,846,912 | 154,104 | 3,541,822 | 4,152,002 | |
| 11 | re-all locations | Injured, sev unk | 5 | 30 | $ 33,948 | 4,640 | 24,763 | 43,134 | $ 64,194 | 10,434 | 43,538 | 84,850 | |
| 11 | re-all locations | Unknown | 9 | 229 | $ 18,120 | 1,266 | 15,614 | 20,625 | $ 28,880 | 2,209 | 24,506 | 33,253 | |
| 12 | re - unk int | No injury | 0 | 532 | $ 6,997 | 1,941 | 3,154 | 10,841 | $ 7,735 | 2,226 | 3,328 | 12,142 | |
| 12 | re - unk int | B or C | 1.5 | 416 | $ 50,583 | 12,393 | 26,048 | 75,118 | $ 65,390 | 13,047 | 39,559 | 91,221 | |
| 12 | re - unk int | A | 3 | 137 | $ 89,901 | 15,120 | 59,966 | 119,836 | $ 163,895 | 29,660 | 105,175 | 222,615 | |
| 12 | re - unk int | K | 4 | 6 | $ 1,127,670 | 100,821 | 928,067 | 1,327,272 | $ 3,709,932 | 302,540 | 3,110,974 | 4,308,890 | |
| S | 12 | re - unk int | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 29,389 | - | - | - | $ 51,224 | - | - | - |
| 12 | re - unk int | Unknown | 9 | 41 | $ 19,369 | 1,418 | 16,561 | 22,177 | $ 31,709 | 2,745 | 26,276 | 37,143 | |
| 13 | re - signed int | No injury | 0 | 117 | $ 10,325 | 3,437 | 3,520 | 17,130 | $ 11,990 | 4,482 | 3,117 | 20,863 | |
| 13 | re - signed int | B or C | 1.5 | 64 | $ 21,767 | 3,829 | 14,186 | 29,348 | $ 38,978 | 12,123 | 14,978 | 62,978 | |
| 13 | re - signed int | A | 3 | 29 | $ 75,825 | 15,849 | 44,448 | 107,201 | $ 136,469 | 33,137 | 70,865 | 202,073 | |
| S | 13 | re - signed int | Injured, sev unk | 5 | 2 | $ 45,197 | - | - | - | $ 129,348 | - | - | - |
| S | 13 | re - signed int | Unknown | 9 | 7 | $ 13,737 | - | - | - | $ 20,755 | - | - | - |
| 14 | re - signl int | No injury | 0 | 634 | $ 8,165 | 1,706 | 4,788 | 11,541 | $ 9,919 | 2,460 | 5,048 | 14,790 | |
| 14 | re - signl int | B or C | 1.5 | 584 | $ 23,070 | 3,275 | 16,587 | 29,554 | $ 36,170 | 5,986 | 24,318 | 48,021 | |
| 14 | re - signl int | A | 3 | 210 | $ 44,597 | 8,813 | 27,148 | 62,045 | $ 80,617 | 16,420 | 48,109 | 113,125 | |
| 14 | re - signl int | K | 4 | 8 | $ 1,379,204 | 224,716 | 934,319 | 1,824,089 | $ 4,541,549 | 766,973 | 3,023,124 | 6,059,974 | |
Table 3. Level 1 without speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | re - signl int | Injured, sev unk | 5 | 8 | $ 29,525 | - | - | - | $ 48,564 | - | - | - |
| 14 | re - signl int | Unknown | 9 | 52 | $ 16,493 | 1,683 | 13,161 | 19,826 | $ 27,448 | 4,109 | 19,313 | 35,583 | |
| 15 | re - no int | No injury | 0 | 1675 | $ 8,020 | 1,433 | 5,184 | 10,857 | $ 9,447 | 2,109 | 5,273 | 13,622 | |
| 15 | re - no int | B or C | 1.5 | 1108 | $ 26,205 | 5,975 | 14,376 | 38,033 | $ 45,321 | 14,558 | 16,499 | 74,142 | |
| 15 | re - no int | A | 3 | 557 | $ 66,818 | 13,933 | 39,235 | 94,401 | $ 131,515 | 27,830 | 76,418 | 186,613 | |
| 15 | re - no int | K | 4 | 74 | $ 1,190,595 | 62,816 | 1,066,234 | 1,314,956 | $ 3,818,021 | 161,219 | 3,498,845 | 4,137,197 | |
| 15 | re - no int | Injured, sev unk | 5 | 13 | $ 36,478 | 8,007 | 20,626 | 52,331 | $ 70,278 | 16,573 | 37,468 | 103,088 | |
| 15 | re - no int | Unknown | 9 | 129 | $ 19,191 | 1,840 | 15,548 | 22,834 | $ 29,724 | 3,097 | 23,592 | 35,856 | |
| 16 | ss | No injury | 0 | 2341 | $ 5,490 | 222 | 5,050 | 5,930 | $ 5,905 | 300 | 5,311 | 6,498 | |
| 16 | ss | B or C | 1.5 | 1100 | $ 35,037 | 4,669 | 25,793 | 44,281 | $ 62,075 | 8,707 | 44,838 | 79,313 | |
| 16 | ss | A | 3 | 919 | $ 75,763 | 13,211 | 49,608 | 101,917 | $ 139,357 | 25,736 | 88,407 | 190,308 | |
| 16 | ss | K | 4 | 131 | $ 1,313,060 | 45,665 | 1,222,654 | 1,403,466 | $ 4,200,729 | 146,185 | 3,911,317 | 4,490,141 | |
| 16 | ss | Injured, sev unk | 5 | 20 | $ 57,389 | 16,033 | 25,648 | 89,129 | $ 104,279 | 30,930 | 43,046 | 165,512 | |
| 16 | ss | Unknown | 9 | 195 | $ 15,325 | 843 | 13,656 | 16,995 | $ 23,820 | 1,058 | 21,726 | 25,914 | |
| 17 | ho, n-int | No injury | 0 | 80 | $ 3,543 | 403 | 2,745 | 4,341 | $ 3,703 | 446 | 2,819 | 4,587 | |
| 17 | ho, n-int | B or C | 1.5 | 107 | $ 44,037 | 6,435 | 31,297 | 56,777 | $ 74,719 | 12,115 | 50,735 | 98,703 | |
| 17 | ho, n-int | A | 3 | 324 | $ 219,850 | 11,885 | 196,321 | 243,379 | $ 413,759 | 23,703 | 366,833 | 460,686 | |
| 17 | ho, n-int | K | 4 | 108 | $ 1,499,348 | 75,001 | 1,350,863 | 1,647,832 | $ 4,700,542 | 203,273 | 4,298,110 | 5,102,974 | |
| S | 17 | ho, n-int | Injured, sev unk | 5 | 3 | $ 36,258 | - | - | - | $ 64,704 | - | - | - |
| S | 17 | ho, n-int | Unknown | 9 | 5 | $ 9,876 | - | - | - | $ 15,000 | - | - | - |
| 18 | ho, sig | No injury | 0 | 44 | $ 4,934 | 271 | 4,397 | 5,470 | $ 4,980 | 276 | 4,433 | 5,527 | |
| 18 | ho, sig | B or C | 1.5 | 20 | $ 36,567 | 13,544 | 9,753 | 63,382 | $ 60,922 | 24,775 | 11,875 | 109,970 | |
| 18 | ho, sig | A | 3 | 20 | $ 182,970 | 29,693 | 124,184 | 241,755 | $ 318,572 | 78,070 | 164,012 | 473,131 | |
| S | 18 | ho, sig | Unknown | 9 | 3 | $ 15,813 | - | - | - | $ 25,483 | - | - | - |
| 19 | ho, sign | No injury | 0 | 14 | $ 4,870 | 787 | 3,312 | 6,429 | $ 5,256 | 1,075 | 3,128 | 7,385 | |
| 19 | ho, sign | B or C | 1.5 | 10 | $ 37,405 | 8,530 | 20,518 | 54,292 | $ 60,103 | 16,669 | 27,102 | 93,104 | |
| 19 | ho, sign | A | 3 | 12 | $ 72,870 | 23,874 | 25,605 | 120,136 | $ 170,256 | 70,472 | 30,738 | 309,774 | |
| S | 19 | ho, sign | K | 4 | 2 | $ 1,734,700 | - | - | - | $ 5,495,375 | - | - | - |
| 20 | ho, unksgn | No injury | 0 | 35 | $ 6,478 | 3,104 | 334 | 12,622 | $ 8,870 | 5,375 | - | 19,512 | |
| 20 | ho, unksgn | B or C | 1.5 | 17 | $ 23,300 | 8,641 | 6,193 | 40,407 | $ 36,106 | 15,529 | 5,361 | 66,850 | |
| S | 20 | ho, unksgn | A | 3 | 8 | $ 67,464 | - | - | - | $ 121,628 | - | - | - |
| S | 20 | ho, unksgn | Unknown | 9 | 2 | $ 15,264 | - | - | - | $ 24,292 | - | - | - |
| 21 | backing | No injury | 0 | 11 | $ 4,579 | 548 | 3,495 | 5,663 | $ 4,579 | 548 | 3,495 | 5,663 | |
| S | 21 | backing | B or C | 1.5 | 2 | $ 35,485 | - | - | - | $ 68,936 | - | - | - |
| S | 21 | backing | A | 3 | 1 | $ 12,654 | - | - | - | $ 16,172 | - | - | - |
| S | 21 | backing | Unknown | 9 | 1 | $ 14,506 | - | - | - | $ 23,154 | - | - | - |
| 22 | undefined | No injury | 0 | 1041 | $ 4,010 | 268 | 3,480 | 4,540 | $ 4,463 | 423 | 3,626 | 5,300 | |
| 22 | undefined | B or C | 1.5 | 1055 | $ 31,516 | 3,424 | 24,738 | 38,294 | $ 57,354 | 6,476 | 44,532 | 70,176 | |
| 22 | undefined | A | 3 | 991 | $ 150,722 | 16,870 | 117,323 | 184,121 | $ 277,883 | 30,661 | 217,182 | 338,584 | |
Table 3. Level 1 without speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | undefined | K | 4 | 66 | $ 1,328,461 | 87,397 | 1,155,435 | 1,501,487 | $ 4,325,925 | 268,760 | 3,793,844 | 4,858,007 | |
| 22 | undefined | Injured, sev unk | 5 | 42 | $ 32,550 | 4,279 | 24,078 | 41,022 | $ 61,899 | 10,297 | 41,513 | 82,285 | |
| 22 | undefined | Unknown | 9 | 218 | $ 13,333 | 636 | 12,074 | 14,591 | $ 22,790 | 1,115 | 20,583 | 24,997 | |
Table 4. Level 2 by speed limit
| Code | Crash geometry | Speed limit (mi/h) | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv, ped, int | <=45 | No injury | 0 | 31 | $ 8,512 | 997 | 6,537 | 10,486 | $ 10,249 | 1,408 | 7,461 | 13,036 |
| 1 | sv, ped, int | >=50 | No injury | 0 | 5 | $ 3,672 | - | - | - | $ 4,015 | - | - | - |
| 1 | sv, ped, int | <=45 | B or C | 1.5 | 515 | $ 33,369 | 4,561 | 24,340 | 42,398 | $ 60,333 | 9,021 | 42,474 | 78,192 |
| 1 | sv, ped, int | >=50 | B or C | 1.5 | 35 | $ 54,605 | 32,590 | - | 119,126 | $ 101,712 | 61,756 | - | 223,975 |
| 1 | sv, ped, int | <=45 | K or A | 3.5 | 401 | $ 235,729 | 17,317 | 201,444 | 270,013 | $ 576,985 | 53,159 | 471,743 | 682,227 |
| 1 | sv, ped, int | >=50 | K or A | 3.5 | 17 | $ 182,970 | 52,554 | 78,925 | 287,014 | $ 425,414 | 161,107 | 106,460 | 744,369 |
| 1 | sv, ped, int | <=45 | Injured, sev unk | 5 | 53 | $ 67,342 | 22,127 | 23,536 | 111,149 | $ 129,418 | 42,249 | 45,774 | 213,061 |
| 1 | sv, ped, int | >=50 | Injured, sev unk | 5 | 2 | $ 61,573 | - | - | - | $ 146,281 | - | - | - |
| 1 | sv, ped, int | <=45 | Unknown | 9 | 4 | $ 14,386 | - | - | - | $ 22,841 | - | - | - |
| 2 | sv, ped,n-int | <=45 | No injury | 0 | 33 | $ 28,370 | 18,026 | - | 64,059 | $ 40,428 | 27,351 | - | 94,577 |
| 2 | sv, ped,n-int | >=50 | No injury | 0 | 18 | $ 2,797 | 145 | 2,509 | 3,085 | $ 2,831 | 175 | 2,484 | 3,178 |
| 2 | sv, ped,n-int | <=45 | B or C | 1.5 | 721 | $ 38,674 | 3,258 | 32,225 | 45,123 | $ 70,188 | 7,021 | 56,288 | 84,087 |
| 2 | sv, ped,n-int | >=50 | B or C | 1.5 | 54 | $ 31,103 | 8,151 | 14,967 | 47,240 | $ 54,703 | 16,739 | 21,563 | 87,843 |
| 2 | sv, ped,n-int | <=45 | K or A | 3.5 | 733 | $ 322,119 | 21,628 | 279,301 | 364,937 | $ 918,824 | 71,514 | 777,243 | 1,060,406 |
| 2 | sv, ped,n-int | >=50 | K or A | 3.5 | 121 | $ 465,397 | 60,737 | 345,152 | 585,643 | $ 1,389,804 | 214,297 | 965,546 | 1,814,062 |
| 2 | sv, ped,n-int | <=45 | Injured, sev unk | 5 | 59 | $ 26,089 | 8,056 | 10,139 | 42,039 | $ 42,107 | 14,891 | 12,627 | 71,587 |
| 2 | sv, ped,n-int | >=50 | Injured, sev unk | 5 | 3 | $ 36,790 | - | - | - | $ 65,026 | - | - | - |
| 2 | sv, ped,n-int | <=45 | Unknown | 9 | 25 | $ 24,427 | 8,511 | 7,578 | 41,276 | $ 35,189 | 10,607 | 14,190 | 56,189 |
| 2 | sv, ped,n-int | >=50 | Unknown | 9 | 2 | $ 12,423 | - | - | - | $ 18,224 | - | - | - |
| 3 | sv, animal | <=45 | No injury | 0 | 10 | $ 2,617 | - | 2,617 | 2,617 | $ 2,617 | - | 2,617 | 2,617 |
| 3 | sv, animal | >=50 | No injury | 0 | 61 | $ 4,904 | 2,047 | 852 | 8,956 | $ 5,619 | 2,661 | 351 | 10,887 |
| 3 | sv, animal | <=45 | B or C | 1.5 | 3 | $ 37,280 | - | - | - | $ 89,287 | - | - | - |
| 3 | sv, animal | >=50 | B or C | 1.5 | 18 | $ 14,246 | 3,482 | 7,353 | 21,139 | $ 22,916 | 7,663 | 7,745 | 38,087 |
| 3 | sv, animal | <=45 | K or A | 3.5 | 3 | $ 67,137 | - | - | - | $ 96,055 | - | - | - |
| 3 | sv, animal | >=50 | K or A | 3.5 | 20 | $ 76,781 | 20,958 | 35,288 | 118,273 | $ 165,302 | 40,911 | 84,308 | 246,296 |
| 4 | sv, object | <=45 | No injury | 0 | 608 | $ 4,835 | 1,016 | 2,825 | 6,846 | $ 5,721 | 1,195 | 3,355 | 8,087 |
| 4 | sv, object | >=50 | No injury | 0 | 618 | $ 4,513 | 298 | 3,923 | 5,104 | $ 5,565 | 428 | 4,718 | 6,413 |
| 4 | sv, object | <=45 | B or C | 1.5 | 446 | $ 34,027 | 2,466 | 29,145 | 38,909 | $ 65,888 | 6,016 | 53,978 | 77,797 |
| 4 | sv, object | >=50 | B or C | 1.5 | 688 | $ 30,965 | 4,069 | 22,910 | 39,020 | $ 62,025 | 9,203 | 43,806 | 80,244 |
| 4 | sv, object | <=45 | K or A | 3.5 | 773 | $ 252,398 | 53,322 | 146,832 | 357,963 | $ 690,850 | 145,223 | 403,343 | 978,358 |
| 4 | sv, object | >=50 | K or A | 3.5 | 1717 | $ 240,662 | 49,910 | 141,853 | 339,472 | $ 631,384 | 144,371 | 345,562 | 917,205 |
| 4 | sv, object | <=45 | Injured, sev unk | 5 | 9 | $ 19,267 | - | - | - | $ 33,034 | - | - | - |
| 4 | sv, object | >=50 | Injured, sev unk | 5 | 21 | $ 9,205 | 1,629 | 5,980 | 12,430 | $ 14,358 | 3,114 | 8,193 | 20,522 |
| 4 | sv, object | <=45 | Unknown | 9 | 74 | $ 12,992 | 744 | 11,520 | 14,465 | $ 22,521 | 1,332 | 19,884 | 25,158 |
| 4 | sv, object | >=50 | Unknown | 9 | 25 | $ 11,690 | 213 | 11,268 | 12,112 | $ 20,024 | 389 | 19,253 | 20,794 |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | No injury | 0 | 161 | $ 3,438 | 278 | 2,887 | 3,988 | $ 3,738 | 407 | 2,932 | 4,544 |
| 5 | sv, prkveh | >=50 | No injury | 0 | 25 | $ 5,288 | 462 | 4,373 | 6,203 | $ 6,223 | 1,364 | 3,523 | 8,923 |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | B or C | 1.5 | 59 | $ 17,434 | 3,051 | 11,394 | 23,473 | $ 28,188 | 6,444 | 15,430 | 40,946 |
Table 4. Level 2 by speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Speed limit (mi/h) | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | sv, prkveh | >=50 | B or C | 1.5 | 32 | $ 26,234 | 4,849 | 16,634 | 35,835 | $ 52,251 | 11,729 | 29,031 | 75,472 |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | K or A | 3.5 | 67 | $ 119,690 | 37,540 | 45,369 | 194,011 | $ 284,378 | 97,780 | 90,797 | 477,958 |
| 5 | sv, prkveh | >=50 | K or A | 3.5 | 57 | $ 322,281 | 126,992 | 70,866 | 573,696 | $ 945,959 | 424,109 | 106,323 | 1,785,594 |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | Injured, sev unk | 5 | 5 | $ 13,616 | - | - | - | $ 17,840 | - | - | - |
| 5 | sv, prkveh | >=50 | Injured, sev unk | 5 | 3 | $ 28,688 | - | - | - | $ 57,388 | - | - | - |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | Unknown | 9 | 44 | $ 11,941 | 137 | 11,669 | 12,213 | $ 20,581 | 249 | 20,089 | 21,073 |
| 6 | sv, rrollover | <=45 | No injury | 0 | 31 | $ 6,940 | 806 | 5,343 | 8,536 | $ 9,697 | 1,398 | 6,930 | 12,464 |
| 6 | sv, rrollover | >=50 | No injury | 0 | 89 | $ 8,798 | 3,583 | 1,705 | 15,892 | $ 13,526 | 5,772 | 2,098 | 24,954 |
| 6 | sv, rrollover | <=45 | B or C | 1.5 | 147 | $ 31,170 | 2,925 | 25,379 | 36,961 | $ 57,820 | 6,324 | 45,299 | 70,341 |
| 6 | sv, rrollover | >=50 | B or C | 1.5 | 247 | $ 36,312 | 9,490 | 17,524 | 55,101 | $ 70,548 | 19,852 | 31,247 | 109,850 |
| 6 | sv, rrollover | <=45 | K or A | 3.5 | 151 | $ 179,719 | 67,445 | 46,194 | 313,243 | $ 488,542 | 202,926 | 86,796 | 890,289 |
| 6 | sv, rrollover | >=50 | K or A | 3.5 | 575 | $ 385,376 | 37,935 | 310,274 | 460,478 | $ 1,112,032 | 116,282 | 881,821 | 1,342,242 |
| 6 | sv, rrollover | <=45 | Injured, sev unk | 5 | 5 | $ 15,202 | - | - | - | $ 32,393 | - | - | - |
