Skip to contentUnited States Department of Transportation - Federal Highway Administration Go to TFHRC homeGo to FHWA websiteFeedback
TFHRC Home > Safety > Safety Publications > Crash Cost Estimates by Maximum Police-Reported Injury Severity Within Selected Crash Geometries > Appendix A

APPENDIX A: CRASH TYPES AND COST LEVELS TABLES (Continuation)

Table 6. Level 3A by speed limit

Code Crash geometry Speed limit (mi/h) Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval]
  1 sv, ped, int <=45 No injury 0 31 $ 8,512 997 6,537 10,486 $ 10,249 1,408 7,461 13,036
S 1 sv, ped, int >=50 No injury 0 5 $ 3,672 - - - $ 4,015 - - -
  1 sv, ped, int <=45 K/A/B/C 2.5 916 $ 75,967 8,246 59,643 92,291 $ 169,090 20,584 128,340 209,841
  1 sv, ped, int >=50 K/A/B/C 2.5 52 $ 87,023 32,842 22,003 152,043 $ 183,461 72,718 39,496 327,426
  1 sv, ped, int <=45 Injured, sev unk 5 53 $ 67,342 22,127 23,536 111,149 $ 129,418 42,249 45,774 213,061
S 1 sv, ped, int >=50 Injured, sev unk 5 2 $ 61,573 - - - $ 146,281 - - -
S 1 sv, ped, int <=45 Unknown 9 4 $ 14,386 - - - $ 22,841 - - -
I 2 sv, ped,n-int <=45 No injury 0 33 $ 28,370 18,026 - 64,059 $ 40,428 27,351 - 94,577
  2 sv, ped,n-int >=50 No injury 0 18 $ 2,797 145 2,509 3,085 $ 2,831 175 2,484 3,178
  2 sv, ped,n-int <=45 K/A/B/C 2.5 1454 $ 122,306 8,019 106,429 138,182 $ 320,581 25,583 269,933 371,228
  2 sv, ped,n-int >=50 K/A/B/C 2.5 175 $ 144,192 32,144 80,554 207,829 $ 402,358 102,159 200,108 604,608
  2 sv, ped,n-int <=45 Injured, sev unk 5 59 $ 26,089 8,056 10,139 42,039 $ 42,107 14,891 12,627 71,587
S 2 sv, ped,n-int >=50 Injured, sev unk 5 3 $ 36,790 - - - $ 65,026 - - -
  2 sv, ped,n-int <=45 Unknown 9 25 $ 24,427 8,511 7,578 41,276 $ 35,189 10,607 14,190 56,189
S 2 sv, ped,n-int >=50 Unknown 9 2 $ 12,423 - - - $ 18,224 - - -
  3 sv, animal <=45 No injury 0 10 $ 2,617 - 2,617 2,617 $ 2,617 - 2,617 2,617
  3 sv, animal >=50 No injury 0 61 $ 4,904 2,047 852 8,956 $ 5,619 2,661 351 10,887
  3 sv, animal <=45 K/A/B/C 2.5 6 $ 44,585 - - - $ 90,943 - - -
S 3 sv, animal >=50 K/A/B/C 2.5 38 $ 31,122 7,390 16,491 45,752 $ 61,341 16,437 28,800 93,881
N 4 sv, object <=45 No injury 0 608 $ 4,835 1,016 2,825 6,846 $ 5,721 1,195 3,355 8,087
  4 sv, object >=50 No injury 0 618 $ 4,513 298 3,923 5,104 $ 5,565 428 4,718 6,413
  4 sv, object <=45 K/A/B/C 2.5 1219 $ 81,907 7,631 66,800 97,014 $ 202,918 23,472 156,450 249,386
  4 sv, object >=50 K/A/B/C 2.5 2405 $ 98,810 14,095 70,905 126,716 $ 246,235 35,535 175,884 316,587
S 4 sv, object <=45 Injured, sev unk 5 9 $ 19,267 - - - $ 33,034 - - -
  4 sv, object >=50 Injured, sev unk 5 21 $ 9,205 1,629 5,980 12,430 $ 14,358 3,114 8,193 20,522
  4 sv, object <=45 Unknown 9 74 $ 12,992 744 11,520 14,465 $ 22,521 1,332 19,884 25,158
  4 sv, object >=50 Unknown 9 25 $ 11,690 213 11,268 12,112 $ 20,024 389 19,253 20,794
  5 sv, prkveh <=45 No injury 0 161 $ 3,438 278 2,887 3,988 $ 3,738 407 2,932 4,544
  5 sv, prkveh >=50 No injury 0 25 $ 5,288 462 4,373 6,203 $ 6,223 1,364 3,523 8,923
  5 sv, prkveh <=45 K/A/B/C 2.5 126 $ 29,325 7,848 13,788 44,862 $ 57,980 18,768 20,823 95,137
  5 sv, prkveh >=50 K/A/B/C 2.5 89 $ 79,984 21,027 38,355 121,614 $ 214,511 68,242 79,408 349,615
S 5 sv, prkveh <=45 Injured, sev unk 5 5 $ 13,616 - - - $ 17,840 - - -
S 5 sv, prkveh >=50 Injured, sev unk 5 3 $ 28,688 - - - $ 57,388 - - -
  5 sv, prkveh <=45 Unknown 9 44 $ 11,941 137 11,669 12,213 $ 20,581 249 20,089 21,073
  6 sv, rrollover <=45 No injury 0 31 $ 6,940 806 5,343 8,536 $ 9,697 1,398 6,930 12,464
  6 sv, rrollover >=50 No injury 0 89 $ 8,798 3,583 1,705 15,892 $ 13,526 5,772 2,098 24,954
  6 sv, rrollover <=45 K/A/B/C 2.5 298 $ 66,485 13,011 40,726 92,244 $ 160,218 40,791 79,461 240,975
  6 sv, rrollover >=50 K/A/B/C 2.5 822 $ 135,611 17,335 101,292 169,930 $ 366,821 56,319 255,322 478,319

Table 6. Level 3A by speed limit (continued)

Code Crash geometry Speed limit (mi/h) Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval]
S 6 sv, rrollover <=45 Injured, sev unk 5 5 $ 15,202 - - - $ 32,393 - - -
S 6 sv, rrollover >=50 Injured, sev unk 5 4 $ 248,826 - - - $ 465,130 - - -
S 6 sv, rrollover <=45 Unknown 9 1 $ 11,888 - - - $ 20,537 - - -
S 6 sv, rrollover >=50 Unknown 9 2 $ 11,888 - - - $ 20,537 - - -
  7 mcp, sig <=45 No injury 0 1043 $ 7,503 925 5,671 9,334 $ 8,673 1,285 6,130 11,217
  7 mcp, sig >=50 No injury 0 301 $ 6,735 863 5,027 8,443 $ 8,544 1,294 5,983 11,105
  7 mcp, sig <=45 K/A/B/C 2.5 968 $ 36,416 6,183 24,174 48,658 $ 64,468 11,919 40,872 88,064
  7 mcp, sig >=50 K/A/B/C 2.5 1562 $ 56,986 3,804 49,455 64,516 $ 126,878 9,619 107,835 145,922
  7 mcp, sig <=45 Injured, sev unk 5 15 $ 31,469 9,239 13,179 49,759 $ 47,639 14,994 17,954 77,323
S 7 mcp, sig >=50 Injured, sev unk 5 5 $ 24,588 - - - $ 45,148 - - -
  7 mcp, sig <=45 Unknown 9 55 $ 16,983 1,688 13,641 20,324 $ 26,911 2,496 21,969 31,852
  7 mcp, sig >=50 Unknown 9 11 $ 25,684 3,867 18,028 33,340 $ 37,871 6,988 24,037 51,705
  8 mcp, sign <=45 No injury 0 773 $ 6,574 724 5,141 8,007 $ 7,910 1,255 5,426 10,394
  8 mcp, sign >=50 No injury 0 194 $ 4,797 975 2,867 6,726 $ 5,444 1,265 2,941 7,948
  8 mcp, sign <=45 K/A/B/C 2.5 804 $ 41,837 5,702 30,549 53,126 $ 80,956 13,346 54,534 107,379
  8 mcp, sign >=50 K/A/B/C 2.5 858 $ 87,129 10,124 67,086 107,172 $ 199,788 27,768 144,813 254,763
  8 mcp, sign <=45 Injured, sev unk 5 11 $ 57,990 13,690 30,888 85,092 $ 102,485 21,789 59,348 145,621
S 8 mcp, sign >=50 Injured, sev unk 5 5 $ 62,318 - - - $ 123,919 - - -
  8 mcp, sign <=45 Unknown 9 44 $ 18,249 1,235 15,805 20,694 $ 25,553 3,294 19,032 32,073
S 8 mcp, sign >=50 Unknown 9 4 $ 22,226 - - - $ 41,391 - - -
  9 mcp, nosgn <=45 No injury 0 244 $ 5,257 366 4,532 5,982 $ 5,604 471 4,672 6,537
  9 mcp, nosgn >=50 No injury 0 69 $ 6,708 1,456 3,826 9,590 $ 7,920 2,000 3,961 11,880
N 9 mcp, nosgn <=45 K/A/B/C 2.5 232 $ 32,286 8,340 15,775 48,798 $ 55,782 16,840 22,442 89,122
  9 mcp, nosgn >=50 K/A/B/C 2.5 260 $ 65,511 12,366 41,028 89,993 $ 137,743 29,329 79,678 195,808
S 9 mcp, nosgn <=45 Injured, sev unk 5 6 $ 196,721 - - - $ 508,627 - - -
S 9 mcp, nosgn >=50 Injured, sev unk 5 1 $ 13,917 - - - $ 22,566 - - -
S 9 mcp, nosgn <=45 Unknown 9 9 $ 27,860 - - - $ 49,825 - - -
  10 mcp, unk <=45 No injury 0 687 $ 5,230 370 4,498 5,961 $ 5,607 554 4,510 6,705
  10 mcp, unk >=50 No injury 0 69 $ 4,682 251 4,185 5,178 $ 4,844 299 4,252 5,436
N 10 mcp, unk <=45 K/A/B/C 2.5 375 $ 44,673 10,203 24,474 64,873 $ 80,205 19,393 41,811 118,600
  10 mcp, unk >=50 K/A/B/C 2.5 58 $ 149,420 84,273 - 316,261 $ 407,695 271,139 - 944,486
S 10 mcp, unk <=45 Injured, sev unk 5 6 $ 26,944 - - - $ 50,197 - - -
S 10 mcp, unk >=50 Injured, sev unk 5 1 $ 70,578 - - - $ 137,479 - - -
  10 mcp, unk <=45 Unknown 9 27 $ 16,510 1,295 13,946 19,074 $ 27,255 2,777 21,758 32,753
S 10 mcp, unk >=50 Unknown 9 4 $ 17,186 - - - $ 27,805 - - -
  11 re-all locations <=45 No injury 0 1916 $ 7,465 1,261 4,969 9,962 $ 8,399 1,653 5,127 11,671
  11 re-all locations >=50 No injury 0 1040 $ 8,911 1,474 5,992 11,829 $ 10,764 2,167 6,473 15,055
  11 re-all locations <=45 K/A/B/C 2.5 1654 $ 31,061 9,037 13,169 48,952 $ 44,433 11,213 22,233 66,633

Table 6. Level 3A by speed limit (continued)

Code Crash geometry Speed limit (mi/h) Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval]
  11 re-all locations >=50 K/A/B/C 2.5 1534 $ 51,036 5,685 39,780 62,291 $ 105,180 17,694 70,149 140,210
  11 re-all locations <=45 Injured, sev unk 5 20 $ 32,655 8,696 15,440 49,870 $ 55,850 17,596 21,014 90,686
  11 re-all locations >=50 Injured, sev unk 5 10 $ 35,395 2,190 31,059 39,731 $ 73,527 8,798 56,109 90,946
  11 re-all locations <=45 Unknown 9 164 $ 17,215 1,228 14,783 19,647 $ 27,432 2,100 23,275 31,590
  11 re-all locations >=50 Unknown 9 65 $ 20,771 3,219 14,398 27,144 $ 33,123 5,861 21,520 44,725
  12 re - unk int <=45 No injury 0 422 $ 5,297 785 3,744 6,851 $ 5,649 914 3,839 7,459
  12 re - unk int >=50 No injury 0 109 $ 11,783 6,066 - 23,793 $ 13,573 6,809 93 27,053
  12 re - unk int <=45 K/A/B/C 2.5 386 $ 67,455 22,710 22,494 112,415 $ 86,806 23,203 40,869 132,743
  12 re - unk int >=50 K/A/B/C 2.5 173 $ 42,433 3,262 35,976 48,891 $ 62,125 7,023 48,222 76,028
S 12 re - unk int <=45 Injured, sev unk 5 6 $ 29,812 - - - $ 52,029 - - -
S 12 re - unk int >=50 Injured, sev unk 5 1 $ 5,235 - - - $ 5,235 - - -
  12 re - unk int <=45 Unknown 9 37 $ 19,416 1,445 16,555 22,277 $ 31,827 2,795 26,294 37,360
S 12 re - unk int >=50 Unknown 9 4 $ 17,386 - - - $ 26,753 - - -
  13 re - signed int <=45 No injury 0 99 $ 10,586 3,540 3,577 17,595 $ 12,295 4,622 3,145 21,445
  13 re - signed int >=50 No injury 0 18 $ 3,302 549 2,215 4,389 $ 3,788 978 1,851 5,725
N 13 re - signed int <=45 K/A/B/C 2.5 72 $ 30,387 6,918 16,692 44,082 $ 56,093 19,589 17,313 94,874
N 13 re - signed int >=50 K/A/B/C 2.5 21 $ 21,959 6,450 9,189 34,729 $ 34,563 12,845 9,133 59,993
S 13 re - signed int <=45 Injured, sev unk 5 1 $ 13,878 - - - $ 15,958 - - -
S 13 re - signed int >=50 Injured, sev unk 5 1 $ 83,223 - - - $ 267,019 - - -
S 13 re - signed int <=45 Unknown 9 7 $ 13,737 - - - $ 20,755 - - -
  14 re - signl int <=45 No injury 0 492 $ 9,454 2,295 4,910 13,997 $ 11,463 3,338 4,853 18,072
  14 re - signl int >=50 No injury 0 142 $ 4,810 671 3,481 6,139 $ 5,901 1,082 3,758 8,044
N 14 re - signl int <=45 K/A/B/C 2.5 508 $ 28,275 4,631 19,107 37,443 $ 44,687 9,276 26,322 63,052
  14 re - signl int >=50 K/A/B/C 2.5 292 $ 27,155 5,544 16,180 38,130 $ 52,276 13,794 24,966 79,585
S 14 re - signl int <=45 Injured, sev unk 5 6 $ 29,111 - - - $ 44,120 - - -
S 14 re - signl int >=50 Injured, sev unk 5 2 $ 30,447 - - - $ 58,458 - - -
  14 re - signl int <=45 Unknown 9 49 $ 16,136 1,579 13,011 19,262 $ 26,930 4,043 18,926 34,934
S 14 re - signl int >=50 Unknown 9 3 $ 30,665 - - - $ 48,029 - - -
  15 re - no int <=45 No injury 0 903 $ 5,516 176 5,168 5,864 $ 5,756 269 5,223 6,289
  15 re - no int >=50 No injury 0 771 $ 9,055 1,556 5,975 12,135 $ 10,972 2,319 6,382 15,562
  15 re - no int <=45 K/A/B/C 2.5 688 $ 20,589 3,120 14,413 26,765 $ 31,307 6,028 19,373 43,242
  15 re - no int >=50 K/A/B/C 2.5 1048 $ 67,216 11,856 43,744 90,688 $ 160,484 31,087 98,939 222,028
S 15 re - no int <=45 Injured, sev unk 5 7 $ 41,326 - - - $ 75,081 - - -
S 15 re - no int >=50 Injured, sev unk 5 6 $ 34,399 - - - $ 68,218 - - -
  15 re - no int <=45 Unknown 9 71 $ 18,029 1,668 14,728 21,331 $ 27,042 1,646 23,783 30,301
  15 re - no int >=50 Unknown 9 58 $ 20,478 3,347 13,853 27,104 $ 32,695 6,093 20,633 44,758
  16 ss <=45 No injury 0 1658 $ 5,679 330 5,026 6,332 $ 6,007 416 5,185 6,830
  16 ss >=50 No injury 0 681 $ 5,218 211 4,801 5,636 $ 5,762 348 5,072 6,452

Table 6. Level 3A by speed limit (continued)

Code Crash geometry Speed limit (mi/h) Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval]
  16 ss <=45 K/A/B/C 2.5 940 $ 38,840 6,637 25,700 51,981 $ 74,519 13,210 48,367 100,672
  16 ss >=50 K/A/B/C 2.5 1204 $ 73,123 7,643 57,992 88,255 $ 169,438 20,048 129,748 209,128
  16 ss <=45 Injured, sev unk 5 13 $ 93,418 21,175 51,495 135,340 $ 173,762 41,739 91,129 256,396
S 16 ss >=50 Injured, sev unk 5 7 $ 34,884 - - - $ 60,877 - - -
  16 ss <=45 Unknown 9 134 $ 16,110 1,092 13,948 18,272 $ 24,956 1,132 22,716 27,197
  16 ss >=50 Unknown 9 61 $ 13,978 915 12,167 15,789 $ 21,870 1,763 18,381 25,360
  17 ho, n-int <=45 No injury 0 55 $ 3,830 703 2,438 5,222 $ 3,948 739 2,486 5,410
  17 ho, n-int >=50 No injury 0 25 $ 3,272 396 2,487 4,056 $ 3,471 510 2,460 4,481
  17 ho, n-int <=45 K/A/B/C 2.5 136 $ 62,767 8,639 45,664 79,870 $ 134,978 20,938 93,526 176,430
  17 ho, n-int >=50 K/A/B/C 2.5 401 $ 420,577 39,986 341,414 499,740 $ 1,148,922 121,500 908,380 1,389,464
S 17 ho, n-int >=50 Injured, sev unk 5 3 $ 36,258 - - - $ 64,704 - - -
S 17 ho, n-int <=45 Unknown 9 2 $ 5,560 - - - $ 5,984 - - -
S 17 ho, n-int >=50 Unknown 9 3 $ 13,001 - - - $ 21,528 - - -
  18 ho, sig <=45 No injury 0 42 $ 5,053 229 4,599 5,507 $ 5,101 245 4,617 5,586
S 18 ho, sig >=50 No injury 0 2 $ 2,617 - - - $ 2,617 - - -
N 18 ho, sig <=45 K/A/B/C 2.5 26 $ 87,735 17,108 53,865 121,606 $ 152,240 28,564 95,690 208,789
N 18 ho, sig >=50 K/A/B/C 2.5 14 $ 70,592 43,848 - 157,399 $ 120,118 78,628 - 275,783
S 18 ho, sig <=45 Unknown 9 2 $ 14,384 - - - $ 23,033 - - -
S 18 ho, sig >=50 Unknown 9 1 $ 44,909 - - - $ 75,386 - - -
  19 ho, sign <=45 No injury 0 10 $ 4,793 407 3,987 5,599 $ 4,806 399 4,017 5,596
S 19 ho, sign >=50 No injury 0 4 $ 5,027 - - - $ 6,169 - - -
S 19 ho, sign <=45 K/A/B/C 2.5 7 $ 25,922 - - - $ 37,976 - - -
  19 ho, sign >=50 K/A/B/C 2.5 17 $ 68,501 28,058 12,952 124,049 $ 151,647 79,655 - 309,344
  20 ho, unksgn <=45 No injury 0 29 $ 7,000 4,060 - 15,037 $ 10,110 7,031 - 24,030
S 20 ho, unksgn >=50 No injury 0 6 $ 4,738 - - - $ 4,738 - - -
N 20 ho, unksgn <=45 K/A/B/C 2.5 22 $ 34,601 13,128 8,611 60,591 $ 57,682 24,730 8,723 106,641
S 20 ho, unksgn >=50 K/A/B/C 2.5 3 $ 38,747 - - - $ 72,630 - - -
S 20 ho, unksgn <=45 Unknown 9 2 $ 15,264 - - - $ 24,292 - - -
  21 backing <=45 No injury 0 11 $ 4,579 548 3,495 5,663 $ 4,579 548 3,495 5,663
S 21 backing <=45 K/A/B/C 2.5 3 $ 29,008 - - - $ 53,966 - - -
S 21 backing <=45 Unknown 9 1 $ 14,506 - - - $ 23,154 - - -
  22 undefined <=45 No injury 0 735 $ 5,193 1,539 2,147 8,240 $ 6,386 2,323 1,787 10,985
  22 undefined >=50 No injury 0 304 $ 3,617 262 3,098 4,135 $ 3,826 330 3,172 4,479
  22 undefined <=45 K/A/B/C 2.5 1498 $ 77,783 9,800 58,381 97,184 $ 196,775 31,322 134,764 258,785
  22 undefined >=50 K/A/B/C 2.5 612 $ 139,915 42,181 56,408 223,423 $ 366,898 126,183 117,086 616,710
  22 undefined <=45 Injured, sev unk 5 39 $ 30,476 4,280 22,002 38,951 $ 57,595 10,398 37,009 78,180
S 22 undefined >=50 Injured, sev unk 5 3 $ 59,349 - - - $ 117,523 - - -
  22 undefined <=45 Unknown 9 200 $ 13,341 684 11,986 14,696 $ 22,856 1,216 20,450 25,263

Table 6. Level 3A by speed limit (continued)

Code Crash geometry Speed limit (mi/h) Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err. [95% Conf. Interval]
  22 undefined >=50 Unknown 9 18 $ 13,196 1,904 9,427 16,965 $ 21,671 3,747 14,254 29,089

Table 7. Level 3A without speed limit

Code Crash geometry Maximum injsev in crash Maximum injsev code Observ Mean human capital cost per crash Std. Err [95% Conf. Interval] Mean comprehensive cost per crash Std. Err [95% Conf. Interval]
  1 sv, ped, int No injury 0 36 $ 4,772 1,339 2,121 7,423 $ 5,432 1,762 1,943 8,921
  1 sv, ped, int K/A/B/C 2.5 968 $ 79,122 10,561 58,213 100,030 $ 173,191 24,844 124,005 222,376
  1 sv, ped, int Injured, sev unk 5 55 $ 63,856 8,681 46,671 81,042 $ 139,607 17,911 104,148 175,066
S 1 sv, ped, int Unknown 9 4 $ 14,386 - - - $ 22,841 - - -
  2 sv, ped,n-int No injury 0 51 $ 3,158 391 2,384 3,933 $ 3,362 565 2,244 4,480
  2 sv, ped,n-int K/A/B/C 2.5 1629 $ 130,340 12,791 105,018 155,663 $ 350,602 40,023 271,366 429,839
  2 sv, ped,n-int Injured, sev unk 5 62 $ 28,020 7,345 13,479 42,561 $ 46,242 13,672 19,174 73,310
  2 sv, ped,n-int Unknown 9 27 $ 23,618 7,949 7,881 39,356 $ 34,047 9,922 14,404 53,690
  3 sv, animal No injury 0 71 $ 4,544 1,751 1,077 8,011 $ 5,147 2,277 639 9,654
  3 sv, animal K/A/B/C 2.5 44 $ 32,744 7,069 18,750 46,739 $ 64,908 16,048 33,138 96,678
  4 sv, object No injury 0 1230 $ 4,624 402 3,827 5,420 $ 5,618 513 4,602 6,633
N 4 sv, object K/A/B/C 2.5 3658 $ 95,318 11,158 73,228 117,408 $ 237,600 29,053 180,081 295,118
  4 sv, object Injured, sev unk 5 31 $ 13,658 3,034 7,652 19,664 $ 22,662 5,621 11,534 33,790
  4 sv, object Unknown 9 100 $ 12,616 594 11,439 13,792 $ 21,799 1,063 19,695 23,902
  5 sv, prkveh No injury 0 187 $ 4,070 258 3,560 4,580 $ 4,587 494 3,610 5,564
  5 sv, prkveh K/A/B/C 2.5 215 $ 45,610 10,606 24,613 66,608 $ 108,300 31,050 46,827 169,772
S 5 sv, prkveh Injured, sev unk 5 8 $ 21,022 - - - $ 37,273 - - -
  5 sv, prkveh Unknown 9 44 $ 11,941 137 11,669 12,213 $ 20,581 249 20,089 21,073
  6 sv, rrollover No injury 0 121 $ 8,704 3,395 1,983 15,425 $ 13,331 5,462 2,518 24,144
  6 sv, rrollover K/A/B/C 2.5 1137 $ 121,261 14,585 92,385 150,137 $ 324,366 48,474 228,399 420,333
S 6 sv, rrollover Injured, sev unk 5 9 $ 182,849 - - - $ 342,922 - - -
S 6 sv, rrollover Unknown 9 4 $ 12,315 - - - $ 21,032 - - -
  7 mcp, sig No injury 0 1347 $ 7,210 678 5,868 8,553 $ 8,598 952 6,713 10,483
  7 mcp, sig K/A/B/C 2.5 2540 $ 50,907 3,784 43,416 58,398 $ 108,401 9,292 90,005 126,797
  7 mcp, sig Injured, sev unk 5 20 $ 28,828 6,332 16,291 41,365 $ 46,683 11,165 24,578 68,787
  7 mcp, sig Unknown 9 66 $ 18,338 1,632 15,108 21,569 $ 28,618 2,441 23,786 33,451
  8 mcp, sign No injury 0 968 $ 5,861 700 4,476 7,247 $ 6,922 1,034 4,875 8,969
  8 mcp, sign K/A/B/C 2.5 1671 $ 65,895 6,331 53,361 78,428 $ 144,123 16,739 110,984 177,261
  8 mcp, sign Injured, sev unk 5 16 $ 60,937 28,720 4,078 117,795 $ 117,079 52,562 13,018 221,140
  8 mcp, sign Unknown 9 48 $ 18,600 1,381 15,866 21,334 $ 26,949 3,768 19,489 34,409
  9 mcp, nosgn No injury 0 314 $ 5,912 703 4,521 7,304 $ 6,650 975 4,719 8,580
  9 mcp, nosgn K/A/B/C 2.5 493 $ 47,382 7,122 33,282 61,482 $ 93,048 16,473 60,436 125,661
S 9 mcp, nosgn Injured, sev unk 5 7 $ 110,650 - - - $ 279,770 - - -
S 9 mcp, nosgn Unknown 9 9 $ 27,860 - - - $ 49,825 - - -
  10 mcp, unk No injury 0 756 $ 5,025 251 4,529 5,521 $ 5,322 371 4,588 6,055
  10 mcp, unk K/A/B/C 2.5 433 $ 76,870 27,828 21,777 131,963 $ 180,867 86,866 8,893 352,841
S 10 mcp, unk Injured, sev unk 5 7 $ 48,360 - - - $ 93,037 - - -