Table 9. Level 3B without speed limit
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv, ped, int | No injury or C | 0.5 | 278 | $ 18,446 | 2,731 | 13,039 | 23,852 | $ 29,196 | 4,634 | 20,021 | 38,371 | |
| 1 | sv, ped, int | K/A/B | 3 | 726 | $ 115,893 | 13,612 | 88,943 | 142,842 | $ 261,734 | 31,772 | 198,833 | 324,634 | |
| 1 | sv, ped, int | Injured, sev unk | 5 | 55 | $ 63,856 | 8,681 | 46,671 | 81,042 | $ 139,607 | 17,911 | 104,148 | 175,066 | |
| S | 1 | sv, ped, int | Unknown | 9 | 4 | $ 14,386 | $ 22,841 | ||||||
| 2 | sv, ped,n-int | No injury or C | 0.5 | 335 | $ 22,160 | 5,334 | 11,601 | 32,720 | $ 38,944 | 10,697 | 17,766 | 60,122 | |
| 2 | sv, ped,n-int | K/A/B | 3 | 1345 | $ 174,354 | 15,876 | 142,923 | 205,785 | $ 482,101 | 51,172 | 380,792 | 583,410 | |
| 2 | sv, ped,n-int | Injured, sev unk | 5 | 62 | $ 28,020 | 7,345 | 13,479 | 42,561 | $ 46,242 | 13,672 | 19,174 | 73,310 | |
| 2 | sv, ped,n-int | Unknown | 9 | 27 | $ 23,618 | 7,949 | 7,881 | 39,356 | $ 34,047 | 9,922 | 14,404 | 53,690 | |
| 3 | sv, animal | No injury or C | 0.5 | 79 | $ 4,607 | 1,716 | 1,210 | 8,004 | $ 5,246 | 2,231 | 829 | 9,663 | |
| N | 3 | sv, animal | K/A/B | 3 | 36 | $ 46,281 | 8,887 | 28,687 | 63,875 | $ 94,830 | 19,836 | 55,559 | 134,101 |
| 4 | sv, object | No injury or C | 0.5 | 1716 | $ 8,882 | 744 | 7,408 | 10,356 | $ 14,039 | 1,414 | 11,240 | 16,839 | |
| 4 | sv, object | K/A/B | 3 | 3172 | $ 133,469 | 9,895 | 113,880 | 153,059 | $ 342,071 | 25,783 | 291,027 | 393,114 | |
| 4 | sv, object | Injured, sev unk | 5 | 31 | $ 13,658 | 3,034 | 7,652 | 19,664 | $ 22,662 | 5,621 | 11,534 | 33,790 | |
| 4 | sv, object | Unknown | 9 | 100 | $ 12,616 | 594 | 11,439 | 13,792 | $ 21,799 | 1,063 | 19,695 | 23,902 | |
| 5 | sv, prkveh | No injury or C | 0.5 | 222 | $ 4,653 | 338 | 3,983 | 5,323 | $ 5,457 | 615 | 4,238 | 6,675 | |
| 5 | sv, prkveh | K/A/B | 3 | 180 | $ 55,877 | 14,665 | 26,843 | 84,911 | $ 138,837 | 43,098 | 53,512 | 224,162 | |
| S | 5 | sv, prkveh | Injured, sev unk | 5 | 8 | $ 21,022 | $ 37,273 | ||||||
| 5 | sv, prkveh | Unknown | 9 | 44 | $ 11,941 | 137 | 11,669 | 12,213 | $ 20,581 | 249 | 20,089 | 21,073 | |
| 6 | sv, rrollover | No injury or C | 0.5 | 238 | $ 14,302 | 2,561 | 9,231 | 19,372 | $ 23,847 | 4,123 | 15,686 | 32,009 | |
| 6 | sv, rrollover | K/A/B | 3 | 1020 | $ 145,413 | 18,025 | 109,727 | 181,099 | $ 394,571 | 59,294 | 277,182 | 511,959 | |
| S | 6 | sv, rrollover | Injured, sev unk | 5 | 9 | $ 182,849 | $ 342,922 | ||||||
| S | 6 | sv, rrollover | Unknown | 9 | 4 | $ 12,315 | $ 21,032 | ||||||
| 7 | mcp, sig | No injury or C | 0.5 | 2079 | $ 11,932 | 909 | 10,132 | 13,732 | $ 17,525 | 1,634 | 14,290 | 20,760 | |
| 7 | mcp, sig | K/A/B | 3 | 1808 | $ 93,277 | 6,363 | 80,679 | 105,875 | $ 215,386 | 15,590 | 184,522 | 246,251 | |
| 7 | mcp, sig | Injured, sev unk | 5 | 20 | $ 28,828 | 6,332 | 16,291 | 41,365 | $ 46,683 | 11,165 | 24,578 | 68,787 | |
| 7 | mcp, sig | Unknown | 9 | 66 | $ 18,338 | 1,632 | 15,108 | 21,569 | $ 28,618 | 2,441 | 23,786 | 33,451 | |
| 8 | mcp, sign | No injury or C | 0.5 | 1418 | $ 12,955 | 2,353 | 8,296 | 17,613 | $ 20,343 | 4,629 | 11,178 | 29,508 | |
| 8 | mcp, sign | K/A/B | 3 | 1221 | $ 111,360 | 10,375 | 90,821 | 131,899 | $ 261,449 | 26,868 | 208,256 | 314,642 | |
| 8 | mcp, sign | Injured, sev unk | 5 | 16 | $ 60,937 | 28,720 | 4,078 | 117,795 | $ 117,079 | 52,562 | 13,018 | 221,140 | |
| 8 | mcp, sign | Unknown | 9 | 48 | $ 18,600 | 1,381 | 15,866 | 21,334 | $ 26,949 | 3,768 | 19,489 | 34,409 | |
| 9 | mcp, nosgn | No injury or C | 0.5 | 471 | $ 9,359 | 1,209 | 6,966 | 11,753 | $ 12,621 | 2,100 | 8,463 | 16,779 | |
| 9 | mcp, nosgn | K/A/B | 3 | 336 | $ 83,110 | 15,900 | 51,633 | 114,587 | $ 179,370 | 35,877 | 108,342 | 250,397 | |
| S | 9 | mcp, nosgn | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 110,650 | $ 279,770 | ||||||
| S | 9 | mcp, nosgn | Unknown | 9 | 9 | $ 27,860 | $ 49,825 | ||||||
| 10 | mcp, unk | No injury or C | 0.5 | 916 | $ 16,121 | 3,579 | 9,035 | 23,207 | $ 26,210 | 6,881 | 12,587 | 39,833 | |
| 10 | mcp, unk | K/A/B | 3 | 273 | $ 167,342 | 87,933 | - | 341,429 | $ 456,390 | 282,992 | - | 1,016,647 | |
| S | 10 | mcp, unk | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 48,360 | $ 93,037 | ||||||
| 10 | mcp, unk | Unknown | 9 | 31 | $ 16,585 | 1,413 | 13,789 | 19,381 | $ 27,316 | 2,851 | 21,671 | 32,961 | |
| 11 | re-all locations | No injury or C | 0.5 | 4477 | $ 14,704 | 1,941 | 10,861 | 18,547 | $ 19,242 | 2,263 | 14,761 | 23,723 | |
Table 9. Level 3B without speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | re-all locations | K/A/B | 3 | 1674 | $ 72,045 | 8,638 | 54,945 | 89,145 | $ 169,757 | 23,629 | 122,978 | 216,537 | |
| 11 | re-all locations | Injured, sev unk | 5 | 30 | $ 33,948 | 4,640 | 24,763 | 43,134 | $ 64,194 | 10,434 | 43,538 | 84,850 | |
| 11 | re-all locations | Unknown | 9 | 229 | $ 18,120 | 1,266 | 15,614 | 20,625 | $ 28,880 | 2,209 | 24,506 | 33,253 | |
| I | 12 | re - unk int | No injury or C | 0.5 | 827 | $ 32,191 | 10,592 | 11,222 | 53,161 | $ 40,683 | 11,813 | 17,296 | 64,070 |
| 12 | re - unk int | K/A/B | 3 | 264 | $ 47,680 | 14,875 | 18,231 | 77,129 | $ 93,045 | 41,635 | 10,617 | 175,474 | |
| S | 12 | re - unk int | Injured, sev unk | 5 | 7 | $ 29,389 | $ 51,224 | ||||||
| 12 | re - unk int | Unknown | 9 | 41 | $ 19,369 | 1,418 | 16,561 | 22,177 | $ 31,709 | 2,745 | 26,276 | 37,143 | |
| 13 | re - signed int | No injury or C | 0.5 | 165 | $ 10,523 | 3,358 | 3,875 | 17,171 | $ 12,353 | 4,375 | 3,691 | 21,016 | |
| N | 13 | re - signed int | K/A/B | 3 | 45 | $ 43,384 | 16,516 | 10,687 | 76,081 | $ 90,276 | 43,260 | 4,632 | 175,920 |
| S | 13 | re - signed int | Injured, sev unk | 5 | 2 | $ 45,197 | $ 129,348 | ||||||
| S | 13 | re - signed int | Unknown | 9 | 7 | $ 13,737 | $ 20,755 | ||||||
| 14 | re - signl int | No injury or C | 0.5 | 1060 | $ 12,545 | 1,661 | 9,257 | 15,834 | $ 17,587 | 2,473 | 12,692 | 22,483 | |
| 14 | re - signl int | K/A/B | 3 | 376 | $ 35,021 | 8,668 | 17,860 | 52,182 | $ 66,762 | 22,286 | 22,642 | 110,882 | |
| S | 14 | re - signl int | Injured, sev unk | 5 | 8 | $ 29,525 | $ 48,564 | ||||||
| 14 | re - signl int | Unknown | 9 | 52 | $ 16,493 | 1,683 | 13,161 | 19,826 | $ 27,448 | 4,109 | 19,313 | 35,583 | |
| 15 | re - no int | No injury or C | 0.5 | 2425 | $ 11,314 | 1,156 | 9,025 | 13,602 | $ 15,179 | 1,652 | 11,909 | 18,449 | |
| 15 | re - no int | K/A/B | 3 | 989 | $ 102,705 | 16,760 | 69,524 | 135,887 | $ 258,216 | 43,536 | 172,025 | 344,406 | |
| 15 | re - no int | Injured, sev unk | 5 | 13 | $ 36,478 | 8,007 | 20,626 | 52,331 | $ 70,278 | 16,573 | 37,468 | 103,088 | |
| 15 | re - no int | Unknown | 9 | 129 | $ 19,191 | 1,840 | 15,548 | 22,834 | $ 29,724 | 3,097 | 23,592 | 35,856 | |
| 16 | ss | No injury or C | 0.5 | 2962 | $ 7,957 | 766 | 6,441 | 9,473 | $ 10,795 | 1,520 | 7,785 | 13,804 | |
| 16 | ss | K/A/B | 3 | 1529 | $ 92,161 | 9,181 | 73,985 | 110,338 | $ 216,519 | 25,765 | 165,511 | 267,527 | |
| 16 | ss | Injured, sev unk | 5 | 20 | $ 57,389 | 16,033 | 25,648 | 89,129 | $ 104,279 | 30,930 | 43,046 | 165,512 | |
| 16 | ss | Unknown | 9 | 195 | $ 15,325 | 843 | 13,656 | 16,995 | $ 23,820 | 1,058 | 21,726 | 25,914 | |
| 17 | ho, n-int | No injury or C | 0.5 | 129 | $ 10,174 | 2,059 | 6,099 | 14,250 | $ 14,735 | 3,433 | 7,939 | 21,531 | |
| 17 | ho, n-int | K/A/B | 3 | 490 | $ 387,139 | 47,660 | 292,783 | 481,494 | $ 1,053,257 | 140,814 | 774,479 | 1,332,034 | |
| S | 17 | ho, n-int | Injured, sev unk | 5 | 3 | $ 36,258 | $ 64,704 | ||||||
| S | 17 | ho, n-int | Unknown | 9 | 5 | $ 9,876 | $ 15,000 | ||||||
| 18 | ho, sig | No injury or C | 0.5 | 55 | $ 6,827 | 1,426 | 4,003 | 9,651 | $ 8,470 | 2,656 | 3,212 | 13,728 | |
| N | 18 | ho, sig | K/A/B | 3 | 29 | $ 145,588 | 24,794 | 96,502 | 194,674 | $ 250,798 | 53,653 | 144,578 | 357,018 |
| S | 18 | ho, sig | Unknown | 9 | 3 | $ 15,813 | $ 25,483 | ||||||
| 19 | ho, sign | No injury or C | 0.5 | 17 | $ 13,737 | 5,562 | 2,725 | 24,749 | $ 19,025 | 8,849 | 1,505 | 36,544 | |
| 19 | ho, sign | K/A/B | 3 | 21 | $ 89,902 | 21,483 | 47,370 | 132,434 | $ 228,182 | 66,864 | 95,807 | 360,557 | |
| 20 | ho, unksgn | No injury or C | 0.5 | 44 | $ 7,113 | 3,088 | 999 | 13,226 | $ 9,769 | 5,313 | - | 20,288 | |
| 20 | ho, unksgn | K/A/B | 3 | 16 | $ 35,709 | 15,169 | 5,678 | 65,740 | $ 61,231 | 29,265 | 3,293 | 119,170 | |
| S | 20 | ho, unksgn | Unknown | 9 | 2 | $ 15,264 | $ 24,292 | ||||||
| 21 | backing | No injury or C | 0.5 | 13 | $ 7,162 | 1,356 | 4,479 | 9,846 | $ 9,958 | 3,073 | 3,874 | 16,042 | |
| S | 21 | backing | K/A/B | 3 | 1 | $ 12,654 | $ 16,172 | ||||||
| S | 21 | backing | Unknown | 9 | 1 | $ 14,506 | $ 23,154 | ||||||
| 22 | undefined | No injury or C | 0.5 | 1476 | $ 7,156 | 972 | 5,233 | 9,079 | $ 10,302 | 1,786 | 6,766 | 13,838 | |
Table 9. Level 3B without speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Maximum injsev in crash | Maximum injsev code | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | undefined | K/A/B | 3 | 1677 | $ 173,905 | 42,818 | 89,135 | 258,674 | $ 466,928 | 128,957 | 211,624 | 722,232 | |
| 22 | undefined | Injured, sev unk | 5 | 42 | $ 32,550 | 4,279 | 24,078 | 41,022 | $ 61,899 | 10,297 | 41,513 | 82,285 | |
| 22 | undefined | Unknown | 9 | 218 | $ 13,333 | 636 | 12,074 | 14,591 | $ 22,790 | 1,115 | 20,583 | 24,997 | |
Table 10. Level 4 by speed limit
| Code | Crash geometry | Speed limit (mi/h) | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv, ped, int | <=45 | 1004 | $ 73,887 | 7,844 | 58,357 | 89,416 | $ 164,029 | 19,570 | 125,285 | 202,774 | |
| 1 | sv, ped, int | >=50 | 59 | $ 70,493 | 24,849 | 21,299 | 119,687 | $ 148,326 | 54,685 | 40,062 | 256,590 | |
| 2 | sv, ped, n-int | <=45 | 1571 | $ 114,529 | 7,774 | 99,137 | 129,920 | $ 297,917 | 24,330 | 249,750 | 346,085 | |
| 2 | sv, ped, n-int | >=50 | 198 | $ 99,255 | 20,711 | 58,253 | 140,258 | $ 275,162 | 66,241 | 144,022 | 406,303 | |
| N | 3 | sv, animal | <=45 | 16 | $ 3,959 | 1,010 | 1,959 | 5,959 | $ 5,441 | 2,398 | 693 | 10,190 |
| N | 3 | sv, animal | >=50 | 99 | $ 6,033 | 2,071 | 1,933 | 10,132 | $ 8,018 | 2,905 | 2,268 | 13,768 |
| 4 | sv, object | <=45 | 1910 | $ 29,201 | 4,288 | 20,712 | 37,691 | $ 67,353 | 11,517 | 44,552 | 90,154 | |
| 4 | sv, object | >=50 | 3069 | $ 44,461 | 9,795 | 25,069 | 63,852 | $ 107,423 | 24,691 | 58,541 | 156,305 | |
| 5 | sv, prkveh | <=45 | 336 | $ 8,763 | 948 | 6,887 | 10,639 | $ 14,580 | 1,960 | 10,700 | 18,460 | |
| 5 | sv, prkveh | >=50 | 117 | $ 15,681 | 5,167 | 5,452 | 25,911 | $ 35,123 | 15,281 | 4,871 | 65,375 | |
| 6 | sv, rrollover | <=45 | 335 | $ 61,500 | 11,960 | 37,822 | 85,178 | $ 147,629 | 37,400 | 73,586 | 221,672 | |
| 6 | sv, rrollover | >=50 | 917 | $ 96,174 | 14,925 | 66,625 | 125,723 | $ 255,916 | 48,527 | 159,844 | 351,988 | |
| 7 | mcp, sig | <=45 | 2081 | $ 14,351 | 1,844 | 10,699 | 18,002 | $ 21,863 | 3,119 | 15,688 | 28,039 | |
| 7 | mcp, sig | >=50 | 1879 | $ 35,114 | 3,106 | 28,965 | 41,263 | $ 75,197 | 7,747 | 59,859 | 90,535 | |
| 8 | mcp, sign | <=45 | 1632 | $ 18,655 | 2,710 | 13,290 | 24,019 | $ 32,559 | 5,873 | 20,932 | 44,185 | |
| 8 | mcp, sign | >=50 | 1061 | $ 43,646 | 10,571 | 22,718 | 64,574 | $ 96,942 | 25,619 | 46,222 | 147,663 | |
| N | 9 | mcp, nosgn | <=45 | 491 | $ 12,268 | 2,551 | 7,217 | 17,319 | $ 18,862 | 5,096 | 8,774 | 28,950 |
| 9 | mcp, nosgn | >=50 | 330 | $ 21,325 | 4,367 | 12,681 | 29,970 | $ 40,190 | 10,008 | 20,376 | 60,003 | |
| N | 10 | mcp, unk | <=45 | 1095 | $ 19,141 | 2,284 | 14,619 | 23,663 | $ 32,191 | 4,366 | 23,548 | 40,834 |
| 10 | mcp, unk | >=50 | 132 | $ 48,607 | 22,310 | 4,438 | 92,775 | $ 120,308 | 70,448 | - | 259,777 | |
| 11 | re-all locations | <=45 | 3754 | $ 16,648 | 2,623 | 11,455 | 21,842 | $ 22,664 | 2,873 | 16,976 | 28,352 | |
| 11 | re-all locations | >=50 | 2649 | $ 21,497 | 3,768 | 14,038 | 28,957 | $ 38,892 | 8,886 | 21,300 | 56,483 | |
| 12 | re - unk int | <=45 | 851 | $ 31,716 | 16,091 | - | 63,573 | $ 40,559 | 17,928 | 5,066 | 76,051 | |
| 12 | Level 4 by speed limit | >=50 | 287 | $ 34,884 | 5,136 | 24,715 | 45,052 | $ 50,173 | 5,573 | 39,140 | 61,205 | |
| N | 13 | re - signed int | <=45 | 179 | $ 11,064 | 3,388 | 4,357 | 17,771 | $ 13,377 | 4,446 | 4,574 | 22,180 |
| N | 13 | re - signed int | >=50 | 40 | $ 6,719 | 2,146 | 2,471 | 10,967 | $ 10,008 | 4,027 | 2,036 | 17,980 |
| N | 14 | re - signl int | <=45 | 1055 | $ 16,184 | 2,162 | 11,904 | 20,465 | $ 23,872 | 3,532 | 16,879 | 30,865 |
| 14 | re - signl int | >=50 | 439 | $ 17,689 | 2,290 | 13,155 | 22,223 | $ 32,544 | 6,219 | 20,233 | 44,856 | |
| 15 | re - no int | <=45 | 1669 | $ 13,284 | 1,789 | 9,742 | 16,827 | $ 18,933 | 2,510 | 13,964 | 23,903 | |
| 15 | re - no int | >=50 | 1883 | $ 19,564 | 4,076 | 11,493 | 27,634 | $ 37,785 | 11,267 | 15,478 | 60,091 | |
| 16 | ss | <=45 | 2745 | $ 10,628 | 1,229 | 8,195 | 13,062 | $ 16,019 | 2,261 | 11,543 | 20,494 | |
| 16 | ss | >=50 | 1953 | $ 25,913 | 4,592 | 16,822 | 35,003 | $ 55,339 | 11,182 | 33,201 | 77,476 | |
| 17 | ho, n-int | <=45 | 193 | $ 29,264 | 10,211 | 9,049 | 49,480 | $ 60,451 | 23,223 | 14,476 | 106,426 | |
| 17 | ho, n-int | >=50 | 432 | $ 225,530 | 52,181 | 122,223 | 328,837 | $ 613,098 | 144,416 | 327,189 | 899,007 | |
| N | 18 | ho, sig | <=45 | 70 | $ 10,909 | 3,196 | 4,582 | 17,236 | $ 15,788 | 5,874 | 4,159 | 27,417 |
| N | 18 | ho, sig | >=50 | 17 | $ 49,741 | 24,071 | 2,086 | 97,397 | $ 84,052 | 42,658 | - | 168,505 |
| N | 19 | ho, sign | <=45 | 17 | $ 9,828 | 3,254 | 3,385 | 16,271 | $ 12,711 | 4,722 | 3,363 | 22,060 |
| 19 | ho, sign | >=50 | 21 | $ 40,730 | 15,707 | 9,633 | 71,826 | $ 87,997 | 41,091 | 6,647 | 169,347 | |
| N | 20 | ho, unksgn | <=45 | 53 | $ 12,643 | 4,565 | 3,606 | 21,680 | $ 19,832 | 8,028 | 3,939 | 35,725 |
Table 10. Level 4 by speed limit (continued)
| Code | Crash geometry | Speed limit (mi/h) | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | ho, unksgn | >=50 | 9 | $ 5,998 | - | - | - | $ 7,253 | - | - | - |
| N | 21 | backing | <=45 | 15 | $ 10,165 | 2,572 | 5,073 | 15,257 | $ 15,283 | 4,878 | 5,626 | 24,940 |
| 22 | undefined | <=45 | 2472 | $ 16,656 | 897 | 14,880 | 18,433 | $ 32,236 | 2,373 | 27,538 | 36,934 | |
| 22 | undefined | >=50 | 937 | $ 37,479 | 11,473 | 14,766 | 60,192 | $ 93,322 | 33,754 | 26,496 | 160,148 | |
Table 11. Level 4 without speed limit
| Code | Crash geometry | Observ | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv, ped, int | 1063 | $ 72,771 | 9,585 | 53,795 | 91,746 | $ 158,866 | 22,288 | 114,740 | 202,992 | |
| 2 | sv, ped,n-int | 1769 | $ 107,816 | 11,086 | 85,868 | 129,765 | $ 287,917 | 34,152 | 220,304 | 355,530 | |
| N | 3 | sv, animal | 115 | $ 5,710 | 1,785 | 2,177 | 9,243 | $ 7,617 | 2,526 | 2,616 | 12,617 |
| 4 | sv, object | 5019 | $ 39,569 | 7,086 | 25,541 | 53,598 | $ 94,669 | 18,284 | 58,471 | 130,867 | |
| 5 | sv, prkveh | 454 | $ 10,573 | 1,320 | 7,959 | 13,187 | $ 19,964 | 3,550 | 12,935 | 26,993 | |
| 6 | sv, rrollover | 1271 | $ 90,932 | 13,119 | 64,960 | 116,905 | $ 239,721 | 42,950 | 154,690 | 324,752 | |
| 7 | mcp, sig | 3973 | $ 24,260 | 2,133 | 20,036 | 28,484 | $ 47,333 | 5,135 | 37,167 | 57,500 | |
| 8 | mcp, sign | 2703 | $ 29,741 | 4,644 | 20,547 | 38,935 | $ 61,114 | 11,205 | 38,932 | 83,296 | |
| 9 | mcp, nosgn | 823 | $ 16,361 | 2,432 | 11,546 | 21,177 | $ 28,501 | 5,339 | 17,930 | 39,071 | |
| 10 | mcp, unk | 1227 | $ 27,135 | 6,509 | 14,249 | 40,022 | $ 56,098 | 19,525 | 17,442 | 94,753 | |
| 11 | re-all locations | 6410 | $ 19,002 | 2,120 | 14,805 | 23,199 | $ 30,544 | 3,945 | 22,735 | 38,353 | |
| 12 | re - unk int | 1139 | $ 33,093 | 9,482 | 14,321 | 51,865 | $ 44,744 | 10,766 | 23,430 | 66,059 | |
| N | 13 | re - signed int | 219 | $ 10,885 | 3,256 | 4,438 | 17,332 | $ 13,238 | 4,267 | 4,792 | 21,685 |
| 14 | re - signl int | 1496 | $ 16,675 | 1,660 | 13,388 | 19,962 | $ 26,735 | 3,303 | 20,195 | 33,274 | |
| 15 | re - no int | 3556 | $ 17,001 | 2,130 | 12,784 | 21,218 | $ 30,090 | 5,641 | 18,922 | 41,259 | |
| 16 | ss | 4706 | $ 17,610 | 2,033 | 13,585 | 21,636 | $ 34,004 | 4,803 | 24,495 | 43,514 | |
| 17 | ho, n-int | 627 | $ 140,997 | 35,901 | 69,923 | 212,072 | $ 375,075 | 98,140 | 180,782 | 569,368 | |
| N | 18 | ho, sig | 87 | $ 15,620 | 5,102 | 5,518 | 25,722 | $ 24,069 | 9,082 | 6,089 | 42,050 |
| 19 | ho, sign | 38 | $ 24,098 | 8,484 | 7,302 | 40,895 | $ 47,478 | 20,253 | 7,382 | 87,574 | |
| 20 | ho, unksgn | 62 | $ 11,378 | 3,579 | 4,292 | 18,464 | $ 17,437 | 6,313 | 4,940 | 29,935 | |
| 21 | backing | 15 | $ 10,165 | 2,572 | 5,073 | 15,257 | $ 15,283 | 4,878 | 5,626 | 24,940 | |
| 22 | undefined | 3413 | $ 24,448 | 4,247 | 16,040 | 32,855 | $ 55,060 | 12,560 | 30,194 | 79,926 | |
Table 12. Level 5 with speed limit
| Code | Maximum injsev in crash | Maximum injsev codes | Speed limit (mi/h) | Mean human capital cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | Observ | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No injury | 0 | <=45 | $ 6,291 | 423 | 5,454 | 7,128 | 8077 | $ 7,068 | 547 | 5,985 | 8,152 | |
| No injury | 0 | >=50 | $ 6,497 | 737 | 5,039 | 7,956 | 3511 | $ 7,800 | 1,003 | 5,813 | 9,786 | |
| C | 1 | <=45 | $ 27,393 | 5,760 | 15,991 | 38,796 | 3211 | $ 40,074 | 7,100 | 26,017 | 54,131 | |
| C | 1 | >=50 | $ 29,401 | 2,511 | 24,430 | 34,372 | 2092 | $ 49,549 | 3,807 | 42,012 | 57,086 | |
| B | 2 | <=45 | $ 35,114 | 2,695 | 29,779 | 40,449 | 2938 | $ 62,180 | 5,562 | 51,169 | 73,190 | |
| B | 2 | >=50 | $ 46,464 | 6,779 | 33,043 | 59,886 | 1810 | $ 91,622 | 15,405 | 61,123 | 122,120 | |
| A | 3 | <=45 | $ 101,125 | 10,682 | 79,978 | 122,272 | 4179 | $ 194,725 | 21,053 | 153,045 | 236,405 | |
| A | 3 | >=50 | $ 114,414 | 10,335 | 93,953 | 134,874 | 5192 | $ 222,311 | 18,795 | 185,101 | 259,520 | |
| K | 4 | <=45 | $ 1,117,167 | 30,422 | 1,056,939 | 1,177,396 | 356 | $ 3,622,179 | 80,996 | 3,461,826 | 3,782,533 | |
| K | 4 | >=50 | $ 1,277,640 | 17,259 | 1,243,471 | 1,311,809 | 1010 | $ 4,106,620 | 50,820 | 4,006,008 | 4,207,232 | |
| Injured, sev ukn | 5 | <=45 | $ 38,344 | 4,437 | 29,559 | 47,128 | 241 | $ 72,002 | 9,971 | 52,262 | 91,742 | |
| Injured, sev ukn | 5 | >=50 | $ 49,624 | 14,695 | 20,531 | 78,717 | 68 | $ 95,368 | 29,184 | 37,590 | 153,146 | |
| Unknown | 9 | <=45 | $ 14,577 | 385 | 13,814 | 15,340 | 788 | $ 23,993 | 621 | 22,763 | 25,223 | |
| Unknown | 9 | >=50 | $ 16,027 | 1,225 | 13,600 | 18,453 | 196 | $ 25,735 | 2,085 | 21,608 | 29,863 | |
Table 13. Level 5 without speed limit
| Code | Maximum injsev in crash | Maximum injsev codes | Mean human capital cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | Observ | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err. | [95% Conf. Interval] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No injury | 0 | $ 6,390 | 396 | 5,607 | 7,173 | 11605 | $ 7,428 | 548 | 6,342 | 8,513 | |
| C | 1 | $ 28,405 | 3,143 | 22,183 | 34,626 | 5320 | $ 44,868 | 4,254 | 36,445 | 53,291 | |
| B | 2 | $ 41,882 | 3,918 | 34,125 | 49,638 | 4757 | $ 79,777 | 8,636 | 62,679 | 96,874 | |
| A | 3 | $ 111,376 | 9,037 | 93,486 | 129,267 | 9419 | $ 216,059 | 16,506 | 183,382 | 248,737 | |
| K | 4 | $ 1,245,579 | 15,182 | 1,215,522 | 1,275,637 | 1378 | $ 4,008,885 | 45,148 | 3,919,504 | 4,098,267 | |
| Injured, sev ukn | 5 | $ 43,469 | 7,798 | 28,031 | 58,907 | 310 | $ 82,642 | 15,447 | 52,060 | 113,224 | |
| Unknown | 9 | $ 14,799 | 406 | 13,995 | 15,603 | 986 | $ 24,248 | 668 | 22,926 | 25,570 | |
Table 14. Level 6 with speed limit
| Code | Maximum injsev in crash | Maximum injsev codes | Speed limit (mph) | Mean human capital cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | Observ | Mean comprehensive cost per crash | Std. Err | [95% Conf. Interval] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No injury | 0 | <=45 | $ 6,291 | 423 | 5,454 | 7,128 | 8,077 | $ 7,068 | 547 | 5,985 | 8,152 | |
| No injury | 0 | >=50 | $ 6,497 | 737 | 5,039 | 7,956 | 3,511 | $ 7,800 | 1,003 | 5,813 | 9,786 | |
